Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social e Paroquial de Sousela 591000660 | Ver contratos |
União das Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca 510833829 | Ver contratos |
União das Freguesias de Almofala e Escarigo 510834256 | Ver contratos |
Associação de Desenvolvimento Montes Claros 503236500 | Ver contratos |
Freguesia de Vila Pouca de Aguiar 507136330 | Ver contratos |
Freguesia de Valbom/Bogalhal 510841376 | Ver contratos |
Freguesia de Panque 507078594 | Ver contratos |
Junta de Agricultores de Sacoias 902087240 | Ver contratos |
Centro de Dia e Lar de Santana d'Azinha 502940344 | Ver contratos |
Freguesia de Cercal 506638995 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Chaves 501429930 | Ver contratos |
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu 510833373 | Ver contratos |
Agrupamento Escolas de Colmeias 600078086 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas 512009686 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Seia 500875804 | Ver contratos |
União das Freguesias de Assafarge e Antanhol 510834698 | Ver contratos |
Freguesia de João Antão 506572226 | Ver contratos |
União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago) 510840574 | Ver contratos |
Freguesia de Gaula 511241330 | Ver contratos |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro 501545891 | Ver contratos |
