Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Beira-Douro - Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro 503427870 | Ver contratos |
União das Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede) 510836631 | Ver contratos |
Freguesia de Santa Cruz 512074348 | Ver contratos |
Freguesia de Podentes 509008550 | Ver contratos |
União das Freguesias de Aguçadoura e Navais 510833926 | Ver contratos |
União das Freguesias de Panoias e Conceição 510838499 | Ver contratos |
Freguesia de Frechas 506746275 | Ver contratos |
Centro Social e Cultural da Paróquia de Cardielos 501455965 | Ver contratos |
ProChild CoLab Against Poverty and Social Exclusion - Association 515173070 | Ver contratos |
Freguesia de Dem 506993051 | Ver contratos |
Partilhiniciativa - Associação de Ação Social 510856578 | Ver contratos |
AIPNE - Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais 506220630 | Ver contratos |
União das Freguesias de Caparica e Trafaria 510835619 | Ver contratos |
Freguesia de Penude 506776980 | Ver contratos |
Centro de Estudos e Formação Profissional Diogo Dias Melgaz, Unipessoal, L.da 508581303 | Ver contratos |
Freguesia de Ervedosa do Douro 507365259 | Ver contratos |
Gabinete da Ministra da Juventude e Modernização 600087760 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Nisa 600081540 | Ver contratos |
Associação de Agricultores do Baixo Alentejo 501840630 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Baçal 503521213 | Ver contratos |
