Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas 501320954 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste 600076997 | Ver contratos |
CSC - Centro Social de Calendário 501276157 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira 600078191 | Ver contratos |
Instituto do Bom Pastor - Haurietis Aquas 500868522 | Ver contratos |
Centro Social de Bem-Estar de São Pedro de Rates 501712640 | Ver contratos |
Freguesia de Balugães 506960609 | Ver contratos |
União das Freguesias de Parada do Monte e Cubalhão 510838529 | Ver contratos |
União das Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo 510839550 | Ver contratos |
Freguesia de Alburitel 507135253 | Ver contratos |
União das Freguesias de Vila Nova São Bento e Vale de Vargo 510841112 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia, Maia 600076423 | Ver contratos |
AdP Energias - Energias Renováveis e Serviços Ambientais , S. A. 505253267 | Ver contratos |
União das Freguesias de Travassô e Oís da Ribeira 510840671 | Ver contratos |
Casa do Povo de Este 500926336 | Ver contratos |
Health Cluster Portugal - Associação do Pólo de Competitividade da Saúde 508527864 | Ver contratos |
Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense 501177981 | Ver contratos |
Freguesia de Cabreiro 509017479 | Ver contratos |
Lar de São José 501110151 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Energia 600084540 | Ver contratos |
