Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
União das Freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Batista) e Santo Amador 510838189 | Ver contratos |
União das Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte 510840396 | Ver contratos |
Associação Fraga Viva - Reduto do Batráquio 514320320 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Clara de Resende, Porto 600080897 | Ver contratos |
EMARVR, Água e Resíduos de Vila Real, E. M., S. A. 506516725 | Ver contratos |
União das Freguesias de Pataias e Martigança 510838618 | Ver contratos |
Lar de São Salvador de Aramenha 502738618 | Ver contratos |
ACIFF 501083928 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de São Martinho de Bougado 506684040 | Ver contratos |
Confederação Nacional da Agricultura - CNA 500817812 | Ver contratos |
Freguesia de Fajões 507120779 | Ver contratos |
União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior 510840647 | Ver contratos |
Freguesia de Ardegão Freixo e Mato 510832865 | Ver contratos |
Freguesia de Prozelo 508260060 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Rio Arade, Lagoa 600084140 | Ver contratos |
Freguesia de Silvares (Guimarães) 506969622 | Ver contratos |
Freguesia de Sendim 508135826 | Ver contratos |
Freguesia de Barqueiros 507237021 | Ver contratos |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa 501243186 | Ver contratos |
ACPMR-Associação Cluster Portugal Mineral Resources 508976790 | Ver contratos |
