Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Leiria 680017550 | Ver contratos |
Município de Coruche 506722422 | Ver contratos |
Instituto Politécnico de Setúbal 503720364 | Ver contratos |
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 510089224 | Ver contratos |
AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S. A. 509133843 | Ver contratos |
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. 510342191 | Ver contratos |
Polícia Judiciária 600011712 | Ver contratos |
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 500715505 | Ver contratos |
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E. 506361527 | Ver contratos |
Município de São João da Madeira 506538575 | Ver contratos |
Câmara Municipal de Sines 502563010 | Ver contratos |
Município de Oliveira do Bairro 501128840 | Ver contratos |
SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S. A. 514385901 | Ver contratos |
Docapesca - Portos e Lotas, S. A. 500086826 | Ver contratos |
Municipio da Lourinhã 502177101 | Ver contratos |
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP, I. P. 508136644 | Ver contratos |
Município de Tomar 506738914 | Ver contratos |
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 600045234 | Ver contratos |
Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, E. M., S. A. 506866432 | Ver contratos |
Município de Anadia 501294163 | Ver contratos |
