Empresas e Adjudicatários
75889 entidades encontradas
| Empresa | Ação |
|---|---|
504060775-55 Engenharia e Gestão de Projecto, Lda 504060775 | Ver contratos |
501689168-Lusitania Companhia de Seguros, S.A. 501689168 | Ver contratos |
505781999-Opensoft Soluções Informáticas, S.A. 505781999 | Ver contratos |
Engenharia e Gestão de Projecto, Lda. 504060775 | Ver contratos |
505569582-PROGEPOM, LDA. 505569582 | Ver contratos |
503882887-Inetum Holding Business Solutions Portugal, SA 503882887 | Ver contratos |
513743960-Caetano Energy, Sa. 513743960 | Ver contratos |
505042037-Sumol + Compal Marcas, S.A. 505042037 | Ver contratos |
Comércio de Tubos e Acessórios, Lda 503729850 | Ver contratos |
513409297-URONEST, LDA 513409297 | Ver contratos |
Marketing Aplicado Lda 502317124 | Ver contratos |
Limpeza Profissional, Lda. 502771496 | Ver contratos |
502310090-DELOITTE TECHNOLOGY, S.A 502310090 | Ver contratos |
Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, Ldª 503990159 | Ver contratos |
501600051-J. da Silva Faria, Lda 501600051 | Ver contratos |
501483691-Lusíadas Norte, S.A. 501483691 | Ver contratos |
513410295-With Company Lda 513410295 | Ver contratos |
Britas e Transportes, Lda. 504627910 | Ver contratos |
513900322-Construções José Cristo, Lda. 513900322 | Ver contratos |
Sociedade de Engenharia Industrial, Lda 501169806 | Ver contratos |
