Empresas e Adjudicatários
75889 entidades encontradas
| Empresa | Ação |
|---|---|
505781999-Opensoft Soluções Informáticas, S.A. 505781999 | Ver contratos |
513418717-NAVEGA VALE, LDA 513418717 | Ver contratos |
503552461-Smith & 503552461 | Ver contratos |
504615947-meo,sa 504615947 | Ver contratos |
504615947-Meo-Serviço de Comunicações e Multimédia, SA 504615947 | Ver contratos |
504615947-MEO Empresas 504615947 | Ver contratos |
504615947-MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Ver contratos |
504613529-Aveiclean-Limpeza e Conservação Lda 504613529 | Ver contratos |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LDA 504613529 | Ver contratos |
513410295-With Company Lda 513410295 | Ver contratos |
513409297-URONEST, LDA 513409297 | Ver contratos |
513399453-José Pereira Mota Unipessoal, Lda. 513399453 | Ver contratos |
508404339-Fernaroca Distribuição Lda 508404339 | Ver contratos |
504597469-Publical Publicidade, lda. 504597469 | Ver contratos |
515481939-Panthercapacity Consultoria, Unipessoal, Lda 515481939 | Ver contratos |
Sociedade Internacional de Importações e Exportações, SA. 500251118 | Ver contratos |
504489240-PÃO QUENTE DO FREIXIEIRO LDA 504489240 | Ver contratos |
Trabalhadores do Municipio 503758183 | Ver contratos |
Empresa Nortenha de Informação e Formação, Lda 501769579 | Ver contratos |
Serviços Ambientais Lda. 504265261 | Ver contratos |
