Empresas e Adjudicatários
75889 entidades encontradas
| Empresa | Ação |
|---|---|
11/21/AD – Aquisição do Sistema de faturação eletrónica InBound e OutBound, incluindo taxa anual de manutenção 501378669 | Ver contratos |
Efacec Energia 504040847 | Ver contratos |
Martins Gago & Filhos Lda 501764402 | Ver contratos |
CRUZ VERM. PORTUGUESA COIMBRA 500745749 | Ver contratos |
FHC 504061500 | Ver contratos |
NORTEJUVIL 506378527 | Ver contratos |
SNL Iberica 509235689 | Ver contratos |
R07 Engenharia Lda 514913193 | Ver contratos |
AOF - Augusto de Oliveira Ferreira & C.ª, Lda 500589593 | Ver contratos |
ENERRE 500732680 | Ver contratos |
HCI 500929289 | Ver contratos |
Hydro Stone - Engenharia, Lda 502297271 | Ver contratos |
Euroessen 501274928 | Ver contratos |
ARKA 507992822 | Ver contratos |
Cabelte 500049572 | Ver contratos |
Antonio Moreira dos Santos 500025517 | Ver contratos |
João Tomé Saraiva 506887260 | Ver contratos |
Alfagene 503387398 | Ver contratos |
Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. 501469460 | Ver contratos |
vantive 517685485 | Ver contratos |
