Estatisticas de Entidades Adjudicantes
7535 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Capital Douro - Associação Industrial, Comercial e de Serviços de S. João da Pesqueira 509832016 | Ver contratos |
Associação Empresarial do Concelho de Arouca 502552239 | Ver contratos |
Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Vila Nova de Foz Côa 502243848 | Ver contratos |
Comissão Vitivinícola Regional do Tejo 508379679 | Ver contratos |
Associação Cegonha Branca 505212625 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, Sernancelhe 600076580 | Ver contratos |
Casa do Povo de Campo Maior 500922535 | Ver contratos |
Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S. A. 503517666 | Ver contratos |
Associação para o Bem Estar Infantil da Freguesia de Vila Franca de Xira 501122915 | Ver contratos |
Freguesia de Macieira de Cambra 506869725 | Ver contratos |
Ordem dos Assistentes Sociais 515885444 | Ver contratos |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Benedita 502125950 | Ver contratos |
Freguesia de Cepelos 506727467 | Ver contratos |
Águas de Valongo, S.A 505084040 | Ver contratos |
AQUASIS - Sistemas de Informação, S. A. 502539909 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, Covilhã 600075974 | Ver contratos |
Direção-Geral de Recursos Humanos da Defesa Nacional 600088170 | Ver contratos |
Escolíadas - Associação Recreativa e Cultural 504438557 | Ver contratos |
Imultimédia - Associação Portuense 504626612 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 600079473 | Ver contratos |
