Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Infraestruturas de Portugal 503933813 | Ver contratos |
Metro do Porto, SA 503278602 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Ver contratos |
TML Transportes Metrolopitanos de Lisboa 516150359 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Ver contratos |
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 508771935 | Ver contratos |
Município de Lisboa 500051070 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de São José, EPE 508080142 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. 517392259 | Ver contratos |
MARINHA - Direção de Navios 600012662 | Ver contratos |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Ver contratos |
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (CHLO) 507618319 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de São João E.P.E. 509821197 | Ver contratos |
Cp Comboios de Portugal, Epe 500498601 | Ver contratos |
Estado Maior da Força Aérea 600010686 | Ver contratos |
Município de Cascais 505187531 | Ver contratos |
Adm.Reg.de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) 503148776 | Ver contratos |
REN 507866673 | Ver contratos |
Município de Oeiras 500745943 | Ver contratos |
