Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
TD-AP-C17-i03, “Transição Digital na Segurança Social” Evento “Transformação Digital ao Serviço das Pessoas” Ajuste direto simplificado ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21.05 | Instituto de Informática, IP | Lisboa Feiras Congressos e Eventos - FCE/Associação Empresarial | 22/09/2026 | 79952000-2 | 9900,00 € | Ativo |
Participação do Município de Mafra na BTL Travel Market 2027 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mafra | Lisboa Feiras, Congressos e Eventos/Associação Empresarial | 18/09/2026 | 79956000-0 | 8342,14 € | Ativo |
Bolsa de Turismo de Lisboa 2027 | Participação do Município em Stand Próprio Ajuste Direto Regime Geral | Município de Rio Maior | Lisboa Feiras, Congressos e Eventos/Associação Empresarial | 03/09/2026 | 79950000-8 | 6107,80 € | Terminado |
A participação na Futurália 2026 enquadra-se nas atribuições da entidade, designadamente na promoção da oferta formativa, captação de potenciais candidatos e reforço da notoriedade institucional. Sendo o principal evento nacional nas áreas da educação e formação, constitui uma oportunidade estratégica de contacto direto com estudantes, encarregados de educação e outros públicos relevantes. A presença no evento permite divulgar cursos e serviços, prestar esclarecimentos personalizados e promover projetos institucionais, contribuindo para decisões informadas e para o aumento da procura. A área expositiva de 252 m² justifica-se pela necessidade de assegurar zonas de atendimento, dinamização de atividades e adequada circulação de visitantes. Contratação excluída II | Universidade de Lisboa | LISBOA . FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS | 30/07/2026 | 79950000-8 | 45 326,12 € | Terminado |
Contratação para aquisição de serviços de aluguer do espaço para a participação do Município de Loulé na Better Turism Lisbon Travel Market – 2027 (Artigo 5º - Contratação Excluída). Contratação excluída II | Município de Loulé | LISBOA . FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS | 24/07/2026 | 98390000-3 | 23 000,00 € | Ativo |
Participação evento Portugal Smart Cities Contratação excluída II | Município do Fundão | LISBOA . FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS | 23/07/2026 | 98300000-6 | 11 061,92 € | Terminado |
ADGCM-03-2026 - Aluguer de Espaço para a realização da Sessão Solene 2026 - 12 de novembro Ajuste Direto Regime Geral | UNL - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação - Information Management School (NOVA IMS) | LISBOA . FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS | 21/07/2026 | 79952000-2 | 17 710,30 € | Ativo |
Contrato para aquisição de serviços de participação na Feira Portugal Smart Cities Summit 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Associação Aliança para a Transição Energética | LISBOA . FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS | 21/07/2026 | 79956000-0 | 55 016,64 € | Terminado |
Aquisição de serviços para participação na Better Tourism Lisbon Travel Market - BTL 2027 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova da Barquinha | LISBOA . FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS | 20/07/2026 | 79950000-8 | 8717,04 € | Ativo |
Fornecimento de audiovisuais e aquisição de serviços de catering no âmbito do evento "Encontro Ciência e Tecnologia" Ajuste Direto Regime Geral | ANI - Agência Nacional de Inovação, SA | Lisboa Feiras Congressos e Eventos - FCE/Associação Empresarial | 14/07/2026 | 55520000-1 | 156 778,10 € | Terminado |
Participação com stand na feira Portugal Smart Cities Summit 2026 para disseminação do projeto Route 25 Contratação excluída II | Instituto de Telecomunicações | LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS - FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 08/07/2026 | 79956000-0 | 8563,72 € | Terminado |
Aquisição de trabalhos especializados para a organização da apresentação promocional da oferta turística da região do Porto e Norte, incluindo almoço gastronómico exclusivo, integrado no Programa Hosted Buyers da Bolsa de Turismo de Lisboa 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Turismo do Porto e Norte de Portugal | LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS - FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 08/07/2026 | 79952000-2 | 22 345,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Organização do CONSELHO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA 2026 Contratação excluída II | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP | Lisboa, Feira Congressos e Eventos, A.E | 07/07/2026 | 79952000-2 | 258 966,25 € | Ativo |
Participação da Região Oeste na Feira Internacional de Artesanato (FIA) de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Comunidade Intermunicipal do Oeste | Lisboa Feiras Congresso e Eventos - FCE Associação Empresarial | 02/07/2026 | 79956000-0 | 20 696,04 € | Terminado |
Aquisição de Serviços para a contratualização de um espaço para instalação do stand institucional da CIMAT, para promoção da Região do Alto Tâmega e Barroso na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorrerá entre os dias 3 e 7 de março de 2027 Ajuste Direto Regime Geral | Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso | Lisboa Feiras Congressos e Eventos - FCE / Associação Empresarial | 25/06/2026 | 92000000-1 | 23 885,81 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Aluguer de espaços e equipamentos para participação na Better Tourism Lisbon Travel Market Ajuste Direto Regime Geral | Fundação INATEL | Lisboa Feiras Congressos e Eventos - FCE / Associação Empresarial | 25/06/2026 | 79956000-0 | 7093,33 € | Terminado |
Aquisição de serviços referente ao aluguer de espaço para participação na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2027 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Lisboa Feiras, Congressos e Eventos - FCE/Associação Empresarial | 23/06/2026 | 98390000-3 | 5922,16 € | Terminado |
Aquisição de serviços para a participação dos sectores do Bordado do Artesanato da Madeira na Feira Internacional de Artesanato de 2026 FIA Lisboa Ajuste Direto Regime Geral | Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM | Lisboa Feiras Congresso e Eventos - FCE Associação Empresarial | 20/06/2026 | 79950000-8 | 11 630,17 € | Terminado |
Aquisição de serviços de aluguer do espaço para a BTL 2027 Ajuste Direto Regime Geral | Município da Covilhã | Lisboa Feiras Congresso e Eventos - FCE Associação Empresarial | 19/06/2026 | 39154100-7 | 7722,24 € | Ativo |
Participação do Município de Mafra na Feira Internacional Artesanato - 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mafra | Lisboa Feiras Congresso e Eventos - FCE Associação Empresarial | 17/06/2026 | 79956000-0 | 6268,52 € | Terminado |
Aluguer de espaço e estrutura para participação na FIA - Feira Internacional de Artesanato - 27 de junho a 5 de julho de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Coruche | Lisboa Feiras Congresso e Eventos - FCE Associação Empresarial | 17/06/2026 | 39154100-7 | 8727,52 € | Terminado |
Aquisição de serviços diversos necessários à participação do Município de Lisboa na “Portugal Smart Cities Summit 2026” Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | lisboa feiras congressos e eventos - fce asspciação empresarial (lisboa-fce) | 16/06/2026 | 79950000-8 | 19 950,00 € | Terminado |
Participação na FIA 2026 Aluguer de Espaço e Estrutura de Identificação Ajuste Direto Regime Geral | Município das Caldas da Rainha | Lisboa Feiras Congresso e Eventos - FCE Associação Empresarial | 12/06/2026 | 79956000-0 | 7855,94 € | Terminado |
Participação na FIA 2026 Aluguer de Espaço e Estrutura de Identificação Ajuste Direto Regime Geral | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP | Lisboa Feiras Congresso e Eventos - FCE Associação Empresarial | 10/06/2026 | 79956000-0 | 7855,94 € | Terminado |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARTICIPAÇÃO NA BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA (DE 03 A 07 DE MARÇO DE 2027) Ajuste Direto Regime Geral | Município da Póvoa de Lanhoso | LISBOA, FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS, FCE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 05/06/2026 | 92300000-4 | 8053,83 € | Terminado |
