Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Concessão de Exploração de Máquinas Automáticas de Vending - Setembro de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de São João, EPE | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | 18/09/2026 | 55000000-0 | 20 000,00 € | Ativo |
Fornecimento de bebidas frias concentradas para a Unidade Hoteleira da Fundação INATEL Ajuste Direto Regime Geral | Fundação INATEL | Manuel Rui Azinhais Nabeiro,Lda. | 17/09/2026 | 15980000-1 | 1359,58 € | Terminado |
Bens alimentares para o Bufete Consulta Prévia | Escola Secundária Martins Sarmento | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda. | 08/09/2026 | 15800000-6 | 7350,08 € | Ativo |
Aquisição de artigos de cafetaria Ajuste Direto Regime Geral | SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, SA | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 17/08/2026 | 15860000-4 | 18 295,34 € | Ativo |
Aquisição de café para edifícios municipais - Processo n.º 49/2026/UCP/ADRG. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Pombal | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | 17/08/2026 | 03131100-9 | 19 910,40 € | Ativo |
Procedimento para aquisição de produtos alimentares, café, e águas e sumos para os Bufetes da Escola Básica de Abação. Consulta Prévia | Agrupamento de Escolas de Abação, Guimarães | Manuel Rui Azinhais Nabeiro Unip.,Lda. | 14/08/2026 | 15800000-6 | 1801,57 € | Ativo |
Disponibilização do espaço para a exploração do serviço de distribuição automática “MY BREAK BY DELTA CAFÉS” no Edifício Abel Salazar Ajuste Direto Regime Geral | Universidade do Porto | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 13/08/2026 | 98390000-3 | 120,00 € | Terminado |
Concessão de exploração de espaços em edifícios do Comando Territorial de Beja para instalação de máquinas de venda automáticas Ajuste Direto Regime Geral | Guarda Nacional Republicana | MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA | 03/08/2026 | 55000000-0 | 154,98 € | Ativo |
Aquisição de café, chá e produtos afins Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA | 03/08/2026 | 15860000-4 | 10 000,00 € | Ativo |
Aquisição de café, descafeinado, adoçante e açúcar Ajuste Direto Regime Geral | Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Tomar | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 30/07/2026 | 15860000-4 | 5170,74 € | Ativo |
Aquisição de Café em Grão para a 9FND. Ajuste Direto Regime Geral | Estado-Maior do Exército | DELTA CAFÉS - DELTA BUSINESS. | 30/07/2026 | 15000000-8 | 11 326,00 € | Terminado |
Aquisição de Café para o serviço de Bufete no estabelecimento de ensino Escola Básica Mosteiro e Cávado Ajuste Direto Regime Geral | Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado, Braga | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 30/07/2026 | 15000000-8 | 1072,00 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BUFETE Consulta Prévia | Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Porto | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 27/07/2026 | 15800000-6 | 2953,44 € | Ativo |
Concessão de Exploração de Máquinas Automáticas de Vending - Agosto de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de São João, EPE | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 27/07/2026 | 55000000-0 | 20 000,00 € | Terminado |
AQS/AD/051/26 Aquisição de Café em Grão, Solúvel e Açúcar Mascavado para Ações de Formação - Fornecimento continuado dezembro 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 24/07/2026 | 15861000-1 | 3865,30 € | Ativo |
Fornecimento de Sumo Concentradas Máquinas automáticas bebidas frias na Unidade Hoteleira da Fundação INATEL Ajuste Direto Regime Geral | Fundação INATEL | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 22/07/2026 | 15000000-8 | 297,36 € | Terminado |
Fornecimento de polpa de sumo concentrado para a Unidade Hoteleira da Fundação INATEL Ajuste Direto Regime Geral | Fundação INATEL | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 21/07/2026 | 15800000-6 | 127,01 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares, por Lotes, para o Bufete, para o Ano 2026 Consulta Prévia | Agrupamento de Escolas de Borba | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda. | 20/07/2026 | 15860000-4 | 2316,95 € | Ativo |
Concessão de Exploração de Máquinas Automáticas de Vending - Julho de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de São João, EPE | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda | 10/07/2026 | 55000000-0 | 20 000,00 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O BUFETE – ANO 2026. Consulta Prévia | Agrupamento Escolas Golegã Azinhaga e Pombalinho | Manuel Rui Azinhais Nabeiro,Lda. | 06/07/2026 | 15800000-6 | 2258,23 € | Ativo |
Aquisição de Produtos para os Bufetes do Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva Consulta Prévia | Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva, Oliveira de Azeméis | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | 23/06/2026 | 15860000-4 | 5199,74 € | Ativo |
Fornecimento contínuo para os bufetes do Agrupamento Consulta Prévia | Agrupamento de Escolas de Mira | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | 18/06/2026 | 15800000-6 | 3319,82 € | Ativo |
Aquisição de Bens alimentares para bufete Consulta Prévia | Agrupamento de Escolas n.º 1 de Elvas | Manuel Rui Azinhais Nabeiro,Lda. | 17/06/2026 | 15800000-6 | 28 906,67 € | Ativo |
Café 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Agrupamento de Escolas João Silva Correia, São João da Madeira | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. | 17/06/2026 | 15860000-4 | 2948,42 € | Ativo |
Concessão de Exploração de Máquinas Automáticas de Vending - Junho de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de São João, EPE | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | 28/05/2026 | 55000000-0 | 20 000,00 € | Terminado |
