Contratos Públicos
3205 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Vacinas ao Abrigo de Acordo Quadro n.º 2024/963 – Vacinas, Tuberculinas e Produtos para Imunização Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde Barcelos/Esposende, E.P.E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 16/09/2026 | 33600000-6 | 401,60 € | Terminado |
261X000156 - BELZUTIfano 40 MG COMP REV Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 16/09/2026 | 33600000-6 | 86 999,99 € | Ativo |
1529226 Riociguat 2 mg Comp CPA 2025/1627 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 09/09/2026 | 33600000-6 | 1251,64 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE VACINAS, TUBERCULINAS E PRODUTOS PARA IMUNIZAÇÃO - AQ 2024/963 AD.2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 08/09/2026 | 33600000-6 | 301 275,00 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVÍRICOS PARA O TRATAMENTO DA INFEÇÃO POR VIH - 2024/900_AD 2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 08/09/2026 | 33600000-6 | 134 914,50 € | Ativo |
261Y000587/13559 - LETERMOVIR 240 MG COMP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 05/09/2026 | 33600000-6 | 207 346,47 € | Ativo |
261G000912 - vacina ANTI-VARICELA 0,5 ML SOL INJ Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 04/09/2026 | 33651500-3 | 1167,60 € | Ativo |
Aquisição ao abrigo do AQ 963/2024 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 04/09/2026 | 33600000-6 | 160 322,85 € | Ativo |
261X000239 - CARBAPENEMASE O.K.N.V.I. TESTE RAPIDO 20 T Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 04/09/2026 | 33600000-6 | 115 999,99 € | Ativo |
31/3885/2026 - Medicamento Raltegravir 100 mg Pó susp oral Saq Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 03/09/2026 | 33600000-6 | 152,77 € | Ativo |
Aquisição de Belzutifano 40mg Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de São João E.P.E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 03/09/2026 | 33600000-6 | 86 999,99 € | Ativo |
2026005621/HFAR-Aquisição de Medicamentos-Pembrolizumab Ajuste Direto Regime Geral | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 02/09/2026 | 33662100-9 | 176 060,00 € | Terminado |
1506226 Belzutifano 40 mg Comp CPA 2025/1589 Adicional 2 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 02/09/2026 | 33100000-1 | 217 499,98 € | Ativo |
Aquisição Ertapenem 1000mg Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 01/09/2026 | 33600000-6 | 58 539,60 € | Ativo |
040100472026 - SOTATERCEPT PÓ SOL INJ FR SC Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 22/08/2026 | 33600000-6 | 599 083,20 € | Ativo |
Aquisição ao abrigo do AQ 963/2024 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | USI Santa Maria | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 18/08/2026 | 33650000-1 | 623,12 € | Ativo |
VACINA VIVA CONTRA O ROTAVÍRUS SOL ORAL BISN 2 ML Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 17/08/2026 | 33600000-6 | 11 211,00 € | Ativo |
BELZUTIFAN 40MG COMP (AUE 202502254) Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 14/08/2026 | 33600000-6 | 29 000,00 € | Ativo |
Aquisição ao abrigo dos AQs 2022/13 e 2022/55 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 14/08/2026 | 33600000-6 | 166 444,00 € | Terminado |
Aquisição ao abrigo do AQ 2022/13 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 14/08/2026 | 33600000-6 | 98 785,00 € | Terminado |
Aquisição ao abrigo do AQ 963/2024 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | USI Santa Maria | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 13/08/2026 | 33650000-1 | 23 650,00 € | Ativo |
Aquisição ao abrigo do AQ 963/2024 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 12/08/2026 | 33600000-6 | 842 943,80 € | Ativo |
Aquisição medicamentos do Aparelho Cardiovascular - Ano 2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 12/08/2026 | 33600000-6 | 1251,64 € | Ativo |
Aquisição de PEMBROLIZUMAB IV 25MG/ML 4 ML SOL INJ, AUE nº202502236, ao Lab. MSD, para a ULSASI para o ano de 2025 Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 11/08/2026 | 33600000-6 | 36 300,00 € | Terminado |
ADCM 2249/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | MERCK SHARP & DOHME, LDA | 11/08/2026 | 33000000-0 | 29 000,00 € | Terminado |
