Contratos Públicos
3156 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
PC2022080091 - NIRAPARIB Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | 06/09/2022 | 33000000-0 | 35 475,10 € | Terminado |
DS_06/02506.11/2022 – Aquisição do medicamento “Niraparib 100 mg Cáps” ao abrigo do Acordo Quadro nº 2021/55 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | 06/09/2022 | 33600000-6 | 186 244,30 € | Terminado |
Aquisição ao abrigo do AQ 2022/13 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | 06/09/2022 | 33600000-6 | 642,00 € | Terminado |
PC2022060106 - ATOVAQUONA Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | 06/09/2022 | 33000000-0 | 20 788,00 € | Terminado |
2022007455 - FAR HOSP - Atovaquona 250 mg + Proguanilo 100 mg Comp Ajuste Direto Regime Geral | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | 06/09/2022 | 33000000-0 | 4983,36 € | Terminado |
2022007463 - FAR HOSP-VacinaContraMeningococo/ContraHepatite/Salmeterol 2 Ajuste Direto Regime Geral | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | 06/09/2022 | 33000000-0 | 3756,51 € | Terminado |
Aquisição de medicamentos usados nas afecções oculares e otorrinolaringológicas Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | 05/09/2022 | 33690000-3 | 432,71 € | Terminado |
41/4467/2022 - Medicamentos Vacina Conjugada Contra Doença Meningocococica Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 02/09/2022 | 33600000-6 | 357,20 € | Terminado |
Aquisição ao abrigo do AQ 2022/13 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Administração Regional de Saúde do Norte,IP (ARSN) | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 02/09/2022 | 33600000-6 | 417 288,50 € | Terminado |
Aquisição ao abrigo do AQ 2022/13 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 31/08/2022 | 33600000-6 | 642,00 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - 55/2021 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 31/08/2022 | 33600000-6 | 62 081,43 € | Terminado |
BELIMUMAB 200 MG/1 ML SOL INJ CANETA 1 ML SC Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 30/08/2022 | 33600000-6 | 5996,00 € | Terminado |
Vários medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | LABORATÓRIO EDOL PRODUTOS FARMACÊUTICO, S.A. | 29/08/2022 | 33000000-0 | 7129,12 € | Terminado |
221000011 - VÁRIOS MEDICAMENTOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 27/08/2022 | 33600000-6 | 165 321,00 € | Terminado |
ANTIASMATICOS - MEPOLIZUMAB Ajuste Direto Regime Geral | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE-RAM | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 26/08/2022 | 33690000-3 | 18 369,00 € | Terminado |
3022009939 Fornecimento de medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 25/08/2022 | 33690000-3 | 3354,00 € | Terminado |
3022011521 Fornecimento medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 25/08/2022 | 33690000-3 | 266,60 € | Terminado |
2022080067 - ATOVAQUONA 150MG/ML Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 25/08/2022 | 33000000-0 | 8315,20 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | GLAXOSMITHKLINE-PROD. FARMACÊUTICOS, LDA. | 24/08/2022 | 33000000-0 | 77,98 € | Terminado |
PRODUTOS FARMACÊUTICOS - MEDICAMENTOS ANTI-INFECIOSOS: EXCETO ANTIVÍRICOS E ANTIFÚNGICOS (SPMS CAPS 2020/005) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar de Tondela - Viseu, E.P.E. | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 23/08/2022 | 33600000-6 | 737,24 € | Terminado |
Vários Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | GlaxoSmithKline - Consumer Healthcare, Lda | 23/08/2022 | 33000000-0 | 15 740,78 € | Terminado |
3022005831 Fornecimento de medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 22/08/2022 | 33690000-3 | 272,00 € | Terminado |
NIRAPARIB 100 MG CAPS MUITO URGENTE Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 20/08/2022 | 33600000-6 | 39 909,49 € | Terminado |
3022005268 fornecimento de medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA | 18/08/2022 | 33690000-3 | 838,50 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos do sn cerebrospinal exceto anestésicos, relaxantes musculares, analgésicos, antipiréticos, antidepressivos e antipsicóticos) II ao abrigo do CPA 2020/2. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar São João, EPE | GLAXOSMITHKLINE - PRODUTOS FARMACEUTICOS, LDA. | 18/08/2022 | 33600000-6 | 152,00 € | Terminado |
