Contratos Públicos
5921 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
PemeTREXEDO 25 mg/ml Sol inj Fr 40 ml IV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 05/09/2024 | 33690000-3 | 3080,00 € | Terminado |
Brometo de rocurónio 10 mg/ml Sol inj Fr 5 ml IV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 05/09/2024 | 33690000-3 | 22 360,00 € | Terminado |
Sugamadex 100 mg/ml Sol inj Fr 2 ml IV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 05/09/2024 | 33690000-3 | 9600,00 € | Terminado |
UI/2636/2024 - LEVOSIMENDAN(2.5MG/ML)INJ 5ML Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 05/09/2024 | 33600000-6 | 702,00 € | Terminado |
Aquisição de Dietas Entéricas Concurso público | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 05/09/2024 | 33600000-6 | 24 860,40 € | Terminado |
4524701550 | Aquisição, ao abrigo do Acordo Quadro para fornecimento Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde - CP 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 04/09/2024 | 33651000-8 | 3750,00 € | Terminado |
92/1755/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO CLÍNICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 04/09/2024 | 33140000-3 | 50,40 € | Terminado |
Várias dietas Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 04/09/2024 | 33690000-3 | 2988,80 € | Terminado |
DIETA COMPLETA OLIGOMERICA FR. Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 04/09/2024 | 33690000-3 | 372,60 € | Terminado |
MEDICAEMNTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL | 04/09/2024 | 33000000-0 | 1523,07 € | Terminado |
DEXAmetasona 8 mg Comp. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 04/09/2024 | 33690000-3 | 133,20 € | Terminado |
2024007553 - FAR HOSP PL-MEDICAMENTOS VARIADOS Ajuste Direto Regime Geral | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 04/09/2024 | 33692200-9 | 2622,90 € | Terminado |
VÁRIOS MEDICAMENTOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | SPCARE, Especialidades Farmacêuticas, Ldª | 04/09/2024 | 33000000-0 | 93 116,51 € | Terminado |
VÁRIOS MEDICAMENTOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS,SA. | 03/09/2024 | 33000000-0 | 100 472,89 € | Terminado |
SPMS (2021_4) MED NUTRIÇÃO PARENTERICA Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Instit. Port. Oncologia Coimbra Francisco Gentil | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 03/09/2024 | 33100000-1 | 37 738,20 € | Terminado |
UI/1251/2024 - Medicamentos -Fresenius Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 03/09/2024 | 33600000-6 | 415,46 € | Terminado |
AE/1273/2024 - VITAMINAS HIDRO INJ Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 03/09/2024 | 33600000-6 | 79,60 € | Terminado |
VÁRIOS MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 03/09/2024 | 33000000-0 | 9615,24 € | Terminado |
VÁRIOS MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | SANDOZ FARMACÊUTICA, LDA. | 03/09/2024 | 33000000-0 | 21 479,40 € | Terminado |
VÁRIOS MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | GRIFOLS PORTUGAL | 03/09/2024 | 33000000-0 | 157 125,77 € | Terminado |
VÁRIOS MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | CSL BEHRING | 03/09/2024 | 33000000-0 | 26 250,33 € | Terminado |
TOCILIZUMAB Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 02/09/2024 | 33690000-3 | 9547,60 € | Terminado |
SPMS (2021_61; 2021_55) MED DIVERSOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Instit. Port. Oncologia Coimbra Francisco Gentil | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 02/09/2024 | 33600000-6 | 1017,80 € | Terminado |
864/2024 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 2021/6 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos, 2022/40 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 2021/47 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 02/09/2024 | 33600000-6 | 96 600,00 € | Terminado |
SPMS (2021_41) MED ANTIVIRICOS E ANTIFUNGICOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Instit. Port. Oncologia Coimbra Francisco Gentil | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 02/09/2024 | 33600000-6 | 700,00 € | Terminado |
