Contratos Públicos
189 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESPETÁCULO COM MARIZA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP - NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI EM 2023 Ajuste Direto Regime Geral | Câmara Municipal de Setúbal | Ruela musica Management, Lda | 14/03/2023 | 92312240-5 | 37 155,60 € | Terminado |
ABS/2023/31 - Contratação de serviços artísticos da Fadista Mariza na Sala Suggia da Casa da Musica, 11 de Fevereiro de 2023 Ajuste Direto Regime Geral | Fundação Casa da Música | Ruela musica Management, Lda | 02/03/2023 | 92310000-7 | 34 000,00 € | Terminado |
ABS/2022/196 - Contratação da prestação de serviços artísticos para o concerto JOÃO DONATO TRIO CONVIDA ANTÓNIO ZAMBUJO - Outono em Jazz Ajuste Direto Regime Geral | Fundação Casa da Música | Ruela musica Management, Lda | 14/10/2022 | 92310000-7 | 18 000,00 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTA Ajuste Direto Regime Geral | Município da Trofa | Ruela Music Management, Lda | 25/08/2022 | 92312200-3 | 35 000,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para apresentação de espetáculo de Mariza, no âmbito da programação da Feira da Dieta Mediterrânica de Tavira 2022 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Tavira | Ruela Music Management, Lda | 22/08/2022 | 92310000-7 | 32 000,00 € | Terminado |
Concerto a realizar no âmbito das Comemorações do Dia do Município com a artista Áurea Ajuste Direto Regime Geral | Município de Silves | Ruela Music Management, Lda | 22/08/2022 | 92000000-1 | 15 000,00 € | Terminado |
CONSULTA PRÉVIA-CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 742 LOTE 2-PARA ANIMAÇÃO (CONCERTOS) NAS FESTAS DA VILA EM HONRA DE S. BARTOLOMEU 2022, DO CONCELHO DE VILA FLOR-CONCERTO COM O ARTISTA "MATIAS DAMÁSIO" Consulta Prévia | Município de Vila Flor | Ruela Music Management, Lda | 22/08/2022 | 92000000-1 | 20 000,00 € | Terminado |
Prestação de Serviços de Organização do Espetáculo com os Artistas “Matias Damásio” e “Mariza”, no âmbito do Evento “Sons de Verão 2022” Ajuste Direto Regime Geral | Município de Esposende | Ruela Music Management, Lda | 16/08/2022 | 92312240-5 | 69 300,00 € | Terminado |
Festival do Crato "Espetáculo Matias Damásio" Ajuste Direto Regime Geral | Município do Crato | Ruela Music Management, Lda | 08/08/2022 | 92000000-1 | 20 000,00 € | Terminado |
Procedimento para a prestação de serviços para um concerto com a Mariza, a realizar no âmbito da Festa do Emigrante. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Ruela Music Management, Lda | 04/08/2022 | 92310000-7 | 35 000,00 € | Terminado |
Animação de Verão - Concerto de Matias Damásio - 2022 Ajuste Direto Regime Geral | Município da Murtosa | Ruela Music Management, Lda | 22/07/2022 | 92310000-7 | 23 000,00 € | Terminado |
Concerto da artista Áurea, no âmbito do programa das Festas da Cidade de Coimbra 2022 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Coimbra | Ruela Music Management, Lda | 29/06/2022 | 92000000-1 | 15 000,00 € | Terminado |
Prestação de Serviços para realização de Espetáculo Musical integrado na Festa do Cavalo/Feira de São Marcos Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Ruela Music Management, Lda | 28/04/2022 | 92340000-6 | 6250,00 € | Terminado |
Concerto com AUREA - Feira de Magos 2022 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Salvaterra de Magos | Ruela Music Management, Lda | 08/04/2022 | 92000000-1 | 13 000,00 € | Terminado |
Espetáculo Musical no Âmbito da Feira do Porco Alentejano com a Artista Aurea Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourique | Ruela Music Management, Lda | 18/03/2022 | 92340000-6 | 15 500,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços com a "Mariza" para a realização de espetáculo integrado nas comemorações de 24.º Aniversário do Município de Vizela. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vizela | Ruela Music Management, Lda | 17/03/2022 | 92312100-2 | 30 000,00 € | Terminado |
ABS/2021/77 - Contratação da prestação de serviços artísticos do BANDA ZIL l OUTONO EM JAZZ l SALA SUGGIA Ajuste Direto Regime Geral | Fundação Casa da Música | Ruela Music Management, Lda. | 09/12/2021 | 92310000-7 | 16 760,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Concerto Musical com a artista MARIZA para a comemoração do DIA DA CIDADE 2021 Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Ruela Music Management, Lda | 11/08/2021 | 92312100-2 | 48 000,00 € | Terminado |
Expo 2020 Dubai - Lusofonia Festival - Contratação do artista Tito Paris Ajuste Direto Regime Geral | Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | Ruela Music Management, Lda | 26/07/2021 | 92312240-5 | 36 852,10 € | Terminado |
Aquisição de serviços de espetáculo artístico para as Festas de Santa Clara de 2021 Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santa Clara | Ruela Music Management, Lda | 09/07/2021 | 92000000-1 | 6200,00 € | Terminado |
Espetáculo "Carminho" - Anima-te 2021 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Ruela Music Management, Lda | 22/06/2021 | 92312100-2 | 10 000,00 € | Terminado |
Concepção e apresentação Concerto Mariza Ha Fado no Cais Ajuste Direto Regime Geral | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. | Ruela Music Management, Lda | 16/06/2021 | 92000000-1 | 27 000,00 € | Terminado |
980P/2020 - Apresentação de espetáculo "Tiago Bettencourt," reagendado para 26 de junho. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Novas | Ruela Music Management, Lda | 17/05/2021 | 92000000-1 | 6210,00 € | Terminado |
Ajuste Direto n.º APR 8/2021 para Aquisição de Serviços Atuação da Artista Mariza Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alcanena | Ruela Music Management, Lda | 12/05/2021 | 92312100-2 | 32 000,00 € | Terminado |
Concepção e Apresentação do Concerto Carminho Ha Fado no Cais Ajuste Direto Regime Geral | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. | Ruela Music Management, Lda | 30/04/2021 | 92000000-1 | 15 000,00 € | Terminado |
