Contratos Públicos
1932 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
3021017103/Serviço de Comunicações Vodafone - JUL2021 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone | 14/10/2021 | 64210000-1 | 10,45 € | Terminado |
3021000786 - Serviços Comunicações Móveis Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal, SA | 30/09/2021 | 64200000-8 | 18,59 € | Terminado |
3021000773 - Serviços Comunicações Móveis Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal, SA | 30/09/2021 | 64200000-8 | 17,88 € | Terminado |
Concurso público destinado ao fornecimento de circuito de dados dos SIMAS de Oeiras e Amadora. Concurso público | Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora | Vodafone Portugal, SA | 30/09/2021 | 72400000-4 | 107 669,16 € | Terminado |
30210005886 - Serviços Comunicações Móveis Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal, SA | 30/09/2021 | 64200000-8 | 17,19 € | Terminado |
3021006612 - Serviços de Comunicações Móveis Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal, SA | 30/09/2021 | 64200000-8 | 21,46 € | Terminado |
NPD - 302100480 - Fornecimento Comunicações fixas de dados Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal, SA | 29/09/2021 | 64200000-8 | 5796,85 € | Terminado |
Prestação de serviços de telecomunicações fixas rede Vodafone em sistema de linha dedicada - serviços de internet "Net Premium 50/50 Ajuste Direto Regime Geral | Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos- ADEIMA | Vodafone Portugal, SA | 29/09/2021 | 64000000-6 | 2880,00 € | Terminado |
3021018932 - Serviço de comunicações móveis Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal, Comunicações,SA | 29/09/2021 | 64200000-8 | 45,11 € | Terminado |
3021018362 - Serviço de Comunicações Moveis Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone | 29/09/2021 | 64200000-8 | 21,58 € | Terminado |
3021018312 - Serviço de comunicações móveis de Março a Junho21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone | 29/09/2021 | 64200000-8 | 32,41 € | Terminado |
NPD - 3021000483 - Fornecimento Comunicações fixas de voz Ajuste Direto Regime Geral | DGAM, Portugal | Vodafone Portugal, SA | 29/09/2021 | 64200000-8 | 651,32 € | Terminado |
NPD - 3021000481 - Fornecimento Comunicações móveis Ajuste Direto Regime Geral | DGAM, Portugal | Vodafone Portugal, SA | 29/09/2021 | 64200000-8 | 5469,16 € | Terminado |
3021018494 - Serviços de Comunicações Móveis Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 28/09/2021 | 64200000-8 | 511,21 € | Terminado |
3021017162 - Serviço de comunicações móveis ago21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 27/09/2021 | 64200000-8 | 15,85 € | Terminado |
Aquisição de Serviços Móveis Terrestres até 31/10/2021 Ajuste Direto Regime Geral | Gabinete do Ministro das Finanças | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 27/09/2021 | 64210000-1 | 14 215,37 € | Terminado |
3021016745 - Serviço de comunicações móveis jul21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 27/09/2021 | 64200000-8 | 7,93 € | Terminado |
3021015792 - Serviços de comunicações móveis/JUN21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 27/09/2021 | 64200000-8 | 8,04 € | Terminado |
3021017521 - Serviços comunicações móveis jun21/ago21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 27/09/2021 | 64200000-8 | 375,35 € | Terminado |
3021017522 - Serviço de comunicações móveis ago21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 27/09/2021 | 64200000-8 | 589,08 € | Terminado |
PC 1126/21 - COMUNICAÇÕES FIXAS Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 24/09/2021 | 33000000-0 | 244,32 € | Terminado |
PC1010/21 - COMUNICAÇÕES FIXAS Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, Portugal | 24/09/2021 | 64200000-8 | 244,40 € | Terminado |
3021015399 - Serviço de Comunicações - Meios Operacionais Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. | 23/09/2021 | 64200000-8 | 319,83 € | Terminado |
3021015049 - Serviço de Comunicações móveis fev21/mar21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | VODAFONE PORTUGAL - Comunicações Pessoais, S.A. | 22/09/2021 | 64200000-8 | 29,19 € | Terminado |
3021015045 - Serviço de Comunicações móveis jun21 Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | VODAFONE PORTUGAL - Comunicações Pessoais, S.A. | 22/09/2021 | 64200000-8 | 6,98 € | Terminado |
