Contratos Públicos
1318 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/61 - Medicamentos diversos; 2022/14 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2022/19 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2023/671 - Medicamentos diversos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas 2024/782 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos e 2024/899 - Medicamentos do aparelho respiratório Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 11/03/2025 | 33600000-6 | 6058,54 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE CORRETIVOS DA VOLÉMIA, SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS, HEMODIÁLISE, HEMOFILTRAÇÃO E OUTRAS SOLUÇÕES ESTÉREIS PARA O ANO DE 2025 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 10/03/2025 | 33600000-6 | 9937,20 € | Terminado |
Aquisição de Material de Consumo Clínico Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 10/03/2025 | 33140000-3 | 22 900,50 € | Terminado |
3000001/2025 Contentores corto perfurantes p 2025/2026 Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 10/03/2025 | 33190000-8 | 18 121,20 € | Ativo |
1188/2024 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/014 (Medicamentos do Aparelho Digestivo), 2022/173 (Medicamentos diversos), 2023/304 (Medicamentos do grupo 4: sangue), 2023/305 (Medicamentos do aparelho cardiovascular), 2023/436 (Medicamentos para o Sistema Nervoso Central), 2023/491(Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores), 2023/492 (Medicamentos anti-infeciosos), 2023/671 (Medicamentos diversos), 2024/780 (Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas), 2024/898 (Medicamentos Analgésicos, Antipiréticos e Antidepressivos) e 2024/900 (Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH) para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo E.P.E | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 07/03/2025 | 33600000-6 | 1845,00 € | Terminado |
Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 06/03/2025 | 33000000-0 | 252,00 € | Terminado |
Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 06/03/2025 | 33000000-0 | 1043,80 € | Terminado |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/61 - Medicamentos diversos; 2022/14 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2022/19 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2023/671 - Medicamentos diversos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas 2024/782 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos e 2024/899 - Medicamentos do aparelho respiratório Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 06/03/2025 | 33600000-6 | 649,50 € | Terminado |
92.0982.2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO - BO CIRURGIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 06/03/2025 | 33140000-3 | 215,84 € | Terminado |
E1/93/2025 MEDICAMENTOS CARDIVA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 06/03/2025 | 33600000-6 | 10 498,40 € | Terminado |
Aquisição material para bloco operatório Neurocirurgia Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 05/03/2025 | 33000000-0 | 1050,00 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas (AQ2024782). Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 05/03/2025 | 33600000-6 | 696,00 € | Terminado |
Aquisição material para bloco operatório C. Vascular Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 05/03/2025 | 33000000-0 | 46 640,00 € | Terminado |
VÁRIOS MEDICAMENTOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | INOVEMED – PRODUTOS FARMACEUTICOS | 05/03/2025 | 33000000-0 | 21 147,98 € | Terminado |
040100482025-MEDICAMENTOS PARA A MÁQUINA DE REEMBALAGEM - PROUD Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 05/03/2025 | 33600000-6 | 2044,84 € | Terminado |
J1/91/2025 – MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS CARDIVA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 05/03/2025 | 33600000-6 | 2819,28 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos Vários Concurso público | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 04/03/2025 | 33690000-3 | 634,50 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos Vários Concurso público | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | CARDIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 04/03/2025 | 33690000-3 | 3978,00 € | Terminado |
Aquisição de Material para UCI Concurso público | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 03/03/2025 | 33140000-3 | 3276,00 € | Terminado |
Q1/632/2025 - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 03/03/2025 | 33600000-6 | 9194,80 € | Terminado |
92/1681/2025 -Aquisição de Pistolas automáticas para Biópsia Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 28/02/2025 | 33140000-3 | 900,00 € | Terminado |
PICOSSULFATO SODIO 0,75% SOL.OR FR Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 28/02/2025 | 33600000-6 | 1288,80 € | Terminado |
Aquisição de Lentes Intraoculares e Outro Material de Oftalmologia Concurso público | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 27/02/2025 | 33140000-3 | 1657,60 € | Terminado |
CORRETIVOS DA VOLÉMIA AQ 2023/306 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 27/02/2025 | 33600000-6 | 11 466,00 € | Terminado |
CANULA OFTALMOLOGICA PARA VISCOELASTICO ANGULADA 27G (0.40X22MM) Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 27/02/2025 | 33140000-3 | 1000,00 € | Terminado |
