Contratos Públicos
9644 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q1/2645/2020 Medicamento do grupo 4:Sangue Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E. | Generis | 21/09/2020 | 33600000-6 | 313,63 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos Diversos - CPA 2018/64 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 18/09/2020 | 33600000-6 | 1638,00 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 18/09/2020 | 33000000-0 | 36,36 € | Terminado |
201000957 - AQUISIÇÃO DE ABACAVIR 600 MG + LAMIVUDINA 300 MG COMP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E. | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 17/09/2020 | 33690000-3 | 31 140,00 € | Terminado |
RISPERIDONA 0,5 MG COMP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 17/09/2020 | 33600000-6 | 75,60 € | Terminado |
VALPROATO DE SODIO 400 MG/ INJ AMP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 15/09/2020 | 33600000-6 | 789,00 € | Terminado |
ÓXIDO FÉRRICO SACAROSADO; FLUOXETINA; VINORELBINA Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 15/09/2020 | 33000000-0 | 5117,86 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE TIAPRIDE COMP 100 MG Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 14/09/2020 | 33600000-6 | 336,00 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 11/09/2020 | 33000000-0 | 504,00 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos do Aparelho Digestivo ao abrigo do CPA2019014 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar São João, EPE | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 11/09/2020 | 33600000-6 | 1963,24 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos Diversos - CPA 2017/06 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 11/09/2020 | 33600000-6 | 1603,20 € | Terminado |
Vários Medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 10/09/2020 | 33000000-0 | 170 837,13 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 10/09/2020 | 33000000-0 | 454,29 € | Terminado |
DOBUTamina 12.5 mg/mL Sol inj Fr 20 mL IV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 10/09/2020 | 33600000-6 | 3030,00 € | Terminado |
Vários Medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | AMGEN-BIOFARMACEUTICA,LDA. | 10/09/2020 | 33000000-0 | 80 683,85 € | Terminado |
3020015041 DS DLS - MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 10/09/2020 | 33690000-3 | 50,70 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos Diversos - SPMS 2019/55 - Ano 2020 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 10/09/2020 | 33600000-6 | 864,00 € | Terminado |
Vários Medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | accord | 09/09/2020 | 33000000-0 | 17 834,56 € | Terminado |
Medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 09/09/2020 | 33600000-6 | 10 635,00 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos diversos - CPA 2019/61 - Ano 2020 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 09/09/2020 | 33600000-6 | 15 470,00 € | Terminado |
RETEPLASE 10 U PÓ SOL INJ FR IV - 2º SEMESTRE Ajuste Direto Regime Geral | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E. | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 08/09/2020 | 33690000-3 | 28 443,20 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. | 08/09/2020 | 33000000-0 | 51,12 € | Terminado |
IG 5049/2020 - Medicamentos do Consumo Geral – Grupo 4: Sangue para o ano de 2020 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital de Magalhães Lemos, E. P. E. | Generis | 08/09/2020 | 33600000-6 | 225,82 € | Terminado |
Aquisição de Medicamentos Diversos - CPA 2017/06 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE | GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. | 08/09/2020 | 33600000-6 | 1131,90 € | Terminado |
Aquisição de reforço de medicamentos - COVID-19 Ajuste Direto Regime Geral | Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. | Generis | 08/09/2020 | 33690000-3 | 1950,00 € | Terminado |
