Contratos Públicos
985 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
060101772026 - 2026/0269 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 23/06/2026 | 33600000-6 | 998,48 € | Ativo |
2026/0226-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304, 2023/437, 2023/491, 2023/492, 2023/671, 2024/780, 2024/898, 2024/900, 2024/961, 2025/1303, 2025/1428, 2025/1589 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | KRKA FARMACEUTICA | 23/06/2026 | 33600000-6 | 2142,00 € | Ativo |
2026/0226-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304, 2023/437, 2023/491, 2023/492, 2023/671, 2024/780, 2024/898, 2024/900, 2024/961, 2025/1303, 2025/1428, 2025/1589 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E.P.E | KRKA FARMACEUTICA | 23/06/2026 | 33600000-6 | 378,00 € | Ativo |
2026/0226-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304, 2023/437, 2023/491, 2023/492, 2023/671, 2024/780, 2024/898, 2024/900, 2024/961, 2025/1303, 2025/1428, 2025/1589 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E.P.E | KRKA FARMACEUTICA | 23/06/2026 | 33600000-6 | 378,00 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos Antipsicóticos, Anestésicos e Relaxantes Musculares (2025/1428 SPMS) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 535,60 € | Ativo |
REGULARIZAÇÃO - ESOMEPRAZOL 40 MG CÁPS GR Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 78,11 € | Terminado |
RISPERIDONA 1 MG COMP ORODISP Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 48,00 € | Terminado |
REGULARIZAÇÃO - ESOMEPRAZOL 40 MG CÁPS GR Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 78,11 € | Terminado |
2026/0373 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 3707,67 € | Ativo |
RISPERIDONA 1 MG COMP ORODISP Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 48,00 € | Terminado |
060100622026 - C/ BASE NO CPA 2025_1428 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 147,00 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos Antipsicóticos, Anestésicos e Relaxantes Musculares (2025/1428 SPMS) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 535,60 € | Ativo |
2026/0373 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 22/06/2026 | 33600000-6 | 3707,67 € | Ativo |
2026/0159 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. | KRKA FARMACEUTICA | 21/06/2026 | 33600000-6 | 4,80 € | Ativo |
2026/0159 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. | KRKA FARMACEUTICA | 21/06/2026 | 33600000-6 | 4,80 € | Ativo |
2026/0348 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E | KRKA FARMACEUTICA | 19/06/2026 | 33600000-6 | 17,82 € | Ativo |
2026/0348 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E | KRKA FARMACEUTICA | 19/06/2026 | 33600000-6 | 17,82 € | Ativo |
2026/0311 - 2023/0436 (Medicamentos para o sistema nervoso central), 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores), 2023/0492 (Medicamentos anti-infeciosos), 2023/0671 (Medicamentos diversos), 2024/0780 (Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas), 2024/0898 (Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos), 2024/0961 (Medicamentos diversos), 2025/1303 (Medicamentos diversos), 2025/1428 (Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares), 2025/1589 (Medicamentos diversos), 2025/1627 (Medicamentos do aparelho cardiovascular) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 19/06/2026 | 33600000-6 | 3550,40 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/0481 - Medicamentos diversos; 2023/0491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/0492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2023/0671 - Medicamentos diversos; 2024/0898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/0899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2024/0900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2024/0961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1589 - Medicamentos diversos, para aquisição de medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 19/06/2026 | 33600000-6 | 11 220,00 € | Ativo |
2026/0311 - 2023/0436 (Medicamentos para o sistema nervoso central), 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores), 2023/0492 (Medicamentos anti-infeciosos), 2023/0671 (Medicamentos diversos), 2024/0780 (Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas), 2024/0898 (Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos), 2024/0961 (Medicamentos diversos), 2025/1303 (Medicamentos diversos), 2025/1428 (Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares), 2025/1589 (Medicamentos diversos), 2025/1627 (Medicamentos do aparelho cardiovascular) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 19/06/2026 | 33600000-6 | 3550,40 € | Ativo |
2026/0348 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | KRKA FARMACEUTICA | 18/06/2026 | 33600000-6 | 4774,50 € | Ativo |
2026/0226-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304, 2023/437, 2023/491, 2023/492, 2023/671, 2024/780, 2024/898, 2024/900, 2024/961, 2025/1303, 2025/1428, 2025/1589 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Entre O Douro e Vouga, E.P.E | KRKA FARMACEUTICA | 17/06/2026 | 33600000-6 | 1485,00 € | Ativo |
Medicamentos do Aparelho Cardiovascular - CPA 1627/2025 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | KRKA FARMACEUTICA | 17/06/2026 | 33600000-6 | 871,50 € | Ativo |
Aquisição de DEXAMETASONA de marca específica (PCF) à KRKA , durante o ano de 2026 - ULSLO, EPE. Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 17/06/2026 | 33600000-6 | 796,80 € | Terminado |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | KRKA FARMACEUTICA | 17/06/2026 | 33600000-6 | 3645,04 € | Ativo |
