Contratos Públicos
1924 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo E.P.E | AMGEN BIOFARMACÊUTICA, LDA. | 27/05/2026 | 33600000-6 | 601,10 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo E.P.E | AMGEN BIOFARMACÊUTICA, LDA. | 27/05/2026 | 33600000-6 | 10 278,72 € | Ativo |
ANTIDISLIPIDEMICOS - EVOLOCUMAB - 3 MESES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 26/05/2026 | 33690000-3 | 53 052,00 € | Ativo |
ANTIDISLIPIDEMICOS - EVOLOCUMAB - 3 MESES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 26/05/2026 | 33690000-3 | 53 052,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 25/05/2026 | 33600000-6 | 106 295,03 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 25/05/2026 | 33600000-6 | 27 838,23 € | Terminado |
31/2924/2026 - Medicamento Romiplostim 250 µg Pó sol inj Fr SC Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 25/05/2026 | 33600000-6 | 15 926,76 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 24/05/2026 | 33600000-6 | 186 614,39 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 22/05/2026 | 33600000-6 | 13 343,90 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | IPO Porto FG, EPE | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 22/05/2026 | 33600000-6 | 419 203,48 € | Ativo |
Aquisição de Sotorasib 120 mg Comp Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 20/05/2026 | 33600000-6 | 176 832,00 € | Ativo |
Aquisição de diversos medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 20/05/2026 | 33600000-6 | 15 385,08 € | Terminado |
EVOLOCUMAB 140 MG/1 ML SOL INJ CANETA 1 ML SC Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 20/05/2026 | 33600000-6 | 17 684,00 € | Terminado |
SOTORASIB 120 MG COMP Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 20/05/2026 | 33600000-6 | 88 416,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 19/05/2026 | 33600000-6 | 11 060,25 € | Ativo |
2026/0280 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue; 2023/0491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2025/1589 - Medicamentos diversos para aquisição de medicamentos; 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular; 2023/0492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2023/0490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/0437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2024/0780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/0900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2023/0481 - Medicamentos diversos, para aquisição de medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 19/05/2026 | 33600000-6 | 398 730,61 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo E.P.E | AMGEN BIOFARMACÊUTICA, LDA. | 15/05/2026 | 33600000-6 | 2224,00 € | Ativo |
Aquisição ao abrigo do AQ 304/2023, 490/2023, 491/2023, 495/2023, 899/2024 e 9612024 para as instituições do SNS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E.P.E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 15/05/2026 | 33600000-6 | 57 087,60 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo E.P.E | AMGEN BIOFARMACÊUTICA, LDA. | 15/05/2026 | 33600000-6 | 43 311,99 € | Ativo |
Aquisição de ECULIZUMAB, IV, 10MG/ML; 30 ML, SOL INJ, ao abrigo do AQ 2023-491, para a ULSASI, para o ano de 2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 14/05/2026 | 33600000-6 | 76 116,80 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos de Aquisição Centralizada, durante o ano de 2026 - 6, para a ULSLO, EPE Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 14/05/2026 | 33600000-6 | 212 208,00 € | Terminado |
07/01813.11/2026 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Entre O Douro e Vouga, E.P.E | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 14/05/2026 | 33600000-6 | 164 823,80 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 13/05/2026 | 33600000-6 | 1 115 457,98 € | Ativo |
61/2499/2026 Medicamento Bevacizumab Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | Amgen Biofarmacêutica, Ldª | 13/05/2026 | 33690000-3 | 39 960,00 € | Ativo |
ADCM 1142/26 - medicamentos diversos 1182026 1181626 1181726 1182726 1184926 1181926 1182426 1181526 1183126 1181226 1182326 1182826 1180626 1182226 1182526 1180826 1184626 1183826 1181026 1182626 1182126 1181426 1181826 1184126 Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | AMGEN - BIOFARMACÊUTICA, LDA. | 12/05/2026 | 33000000-0 | 4478,20 € | Terminado |
