Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Produtos para manutenção industrial, durante o ano de 2026 Consulta Prévia | Município de Valongo | SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda. | 23/03/2026 | 24950000-8 | 3000,00 € | Ativo |
Fornecimento contínuo de produtos químicos para tratamento da água de consumo humano e piscinas Consulta Prévia | Município de Mirandela | SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA. | 11/03/2026 | 24962000-5 | 5400,00 € | Ativo |
Aquisição Produtos Químicos regime continuado para complexo de piscinas Consulta Prévia | Freguesia de Galveias | S.I.Q. - Sociedade de Industrias Químicas, Lda. | 11/03/2026 | 50000000-5 | 14 729,00 € | Ativo |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE TRATAMENTO DE ÀGUA DAS INSTALAÇÕES DAS PISCINAS MUNICIPAIS Consulta Prévia | Município de Anadia | Siq - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda | 10/03/2026 | 24962000-5 | 8550,00 € | Ativo |
Fornecimento Contínuo de Quimicos para tratamentos das Piscinas Municipais - Materiais e Serviços Consulta Prévia | Município de Alenquer | SIQ-Sociedade Industrias Quimicas,Lda | 09/03/2026 | 24962000-5 | 36 000,00 € | Ativo |
Aquisição de produtos químicos, em regime de fornecimento continuado, para as piscinas municipais (cobertas e descobertas) estando também incluída a realização de análises físico-químicas e bacteriológicas semanalmente, de acordo com a legislação em vigor Consulta Prévia | Município de Miranda do Corvo | SIQ-Sociedade Industrias Quimicas,Lda | 05/03/2026 | 24950000-8 | 19 920,10 € | Ativo |
Aquisição de produtos químicos para as piscinas para o ano de 2026 Consulta Prévia | Município de Portalegre | SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUIMICAS, LDA | 04/03/2026 | 24950000-8 | 21 590,00 € | Terminado |
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS, ATÉ 31/12/2026 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Nelas | SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUIMICAS, LDA | 03/03/2026 | 24000000-4 | 4878,05 € | Ativo |
Fornecimento de produtos químicos para tratamento e limpeza das águas das piscinas do Município de Albergaria-a-Velha, durante o ano de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Albergaria-a-Velha | SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUIMICAS, LDA | 03/03/2026 | 24962000-5 | 19 915,50 € | Ativo |
Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento das Piscinas do Município de Gouveia Ajuste Direto Regime Geral | Município de Gouveia | SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda | 24/02/2026 | 24950000-8 | 9945,80 € | Ativo |
Aquisição de Produtos Químicos para as Piscinas Municipais Consulta Prévia | Câmara Municipal de Serpa | SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda | 23/02/2026 | 24962000-5 | 32 448,00 € | Ativo |
Fornecimento contínuo de produtos químicos para tratamento das piscinas (interior e exterior) e de produtos para limpeza e higienização para o ano de 2026 Consulta Prévia | MUNICÍPIO DE MORTÁGUA | SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda | 20/02/2026 | 24962000-5 | 8976,00 € | Ativo |
Aquisição de Kit de Dureza da Água e Sal de Regeneração Ajuste Direto Regime Geral | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | S.I.Q. – SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA. | 20/02/2026 | 39831200-8 | 11 285,00 € | Terminado |
Fornecimento de Produtos Químicos para as Piscinas Municipais Consulta Prévia | Município de Penacova | SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA | 19/02/2026 | 24962000-5 | 17 928,00 € | Ativo |
Aquisição de produtos químicos para o tratamento da água das piscinas municipais Consulta Prévia | Município de Arouca | SIQ-Sociedade Industrias Quimicas,Lda | 29/01/2026 | 24962000-5 | 18 716,00 € | Ativo |
Fornecimento de fotómetro e termómetro digital para a Unidade Hoteleira da Fundação Inatel, sita no Luso Ajuste Direto Regime Geral | Fundação INATEL | Siq-sociedade de Indústrias Qu Ímicas- Lda. | 30/12/2025 | 31000000-6 | 39,00 € | Terminado |
Fornecimento de fotómetro e termómetro digital para a Unidade Hoteleira da Fundação Inatel, sita no Luso Ajuste Direto Regime Geral | Fundação INATEL | Siq-sociedade de Indústrias Qu Ímicas- Lda. | 30/12/2025 | 38300000-8 | 401,00 € | Terminado |
Fornecimento de Produtos Químicos para o tratamento e manutenção da água das Piscinas Municipais de Coruche Consulta Prévia | Município de Coruche | Siq-sociedade de Indústrias Qu Ímicas- Lda. | 30/12/2025 | 24000000-4 | 54 559,00 € | Ativo |
Produtos para Tratamento de águas da Piscina - 2026 Consulta Prévia | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Siq - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda | 19/12/2025 | 65000000-3 | 17 009,00 € | Ativo |
042/2025 Fornecimento anual de produtos químicos Consulta Prévia | Cascais Envolvente, Gestão Social da Habitação, E.M., S.A | SIQ-Sociedade Industrias Quimicas,Lda | 12/12/2025 | 24962000-5 | 12 494,40 € | Ativo |
Procedimento pré contratual por Consulta Previa para aquisição de produtos químicos e serviços para controlo e tratamento de águas e higienização Consulta Prévia | Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA | Siq - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda | 10/12/2025 | 24960000-1 | 72 490,00 € | Ativo |
Fornecimento continuado de produtos químicos para o tratamento de águas do Complexo Municipal de Piscinas e da Fonte Cibernética do Centro da Vila. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vagos | Siq - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda | 02/12/2025 | 24962000-5 | 13 210,50 € | Ativo |
Químicos para o tratamento da água da piscina. Ajuste Direto Regime Geral | Estado-Maior do Exército | SIQ-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA. | 27/11/2025 | 24000000-4 | 7968,51 € | Terminado |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO DE LEGIONELLA E RESPETIVA ASSISTÊNCIA TÉCNICA Consulta Prévia | Município de Beja | SIQ-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA. | 26/11/2025 | 71900000-7 | 47 500,00 € | Ativo |
Ajuste Direto para aquisição de produtos químicos para tratamento das piscinas municipais Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vidigueira | Siq Soc Industrias Quimicas Lda | 07/11/2025 | 24000000-4 | 6600,00 € | Ativo |
