Contratos Públicos
683 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço de Viagens e Alojamento - ZUR599_2024 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática | ALIVE PORTUGAL - AGENCIA DE VIAGENS S A. | 15/05/2024 | 63510000-7 | 583,01 € | Terminado |
2023/SPF/UC/1980_CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, DE ALOJAMENTOS, DE ALUGUER DE VIATURAS E OUTROS SERVIÇOS SIMILARES PARA O ISCTE- INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA Concurso público | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 10/05/2024 | 63510000-7 | 378 000,00 € | Terminado |
Avião; Brasília de 24/06/2024 a 19/07/2024 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Universidade do Minho | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 10/05/2024 | 60140000-1 | 1332,01 € | Terminado |
Avião; Dublin de 11/08/2024 a 16/08/2024 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Universidade do Minho | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 09/05/2024 | 60140000-1 | 404,01 € | Terminado |
Avião; Nice de 23/07/2024 a 27/07/2024 Alojamento; Nice de 23/07/2024 a 27/07/2024 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Universidade do Minho | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 07/05/2024 | 60140000-1 | 1334,46 € | Terminado |
Aquisição de serviço de viagens e alojamento – Plataforma SIAV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral da Administração da Justiça | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 07/05/2024 | 63510000-7 | 599,02 € | Terminado |
Alojamento; Braga de 19/04/2024 a 28/04/2024 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Universidade do Minho | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 98341000-5 | 268,01 € | Terminado |
ADENE_AQ_V_120_2024_UGR Viagem Bruxelas | De 11 a 12 junho | MC | - Citizen-led renovation - Invitation as a speaker for EUSEW policy session in June 2024 - SIAV ERP994/2024 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 500,02 € | Terminado |
UOP584/2024 - Viagem Estremoz 18 a 19 abril TV e MS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 183,02 € | Terminado |
RGW100/2024 - Viagem Leça Palmeira 18 a 19 abril ML Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 88,01 € | Terminado |
QVK740/2024 - Viagem LA Albufeira de 16 a 18 abril Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 126,01 € | Terminado |
CDX688/2024 - Viagem Grijó 18 a 21 março PM e ML Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 582,02 € | Terminado |
QAL328/2024 - Viagem Idanha-a-Nova/Seia 29 fev. a 1 março RS e PC Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 134,02 € | Terminado |
HSN304/2024 - Viagem Grijó 29 fev. a 1 março PE Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 73,39 € | Terminado |
NBK615/2024 - Viagem Grijó 29 fev. a 1 março ML, PM, JM e DM Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 299,72 € | Terminado |
KIJ563/2024 - Viagem 1 a 2 fevereiro Guimarães (Moreira Cónegos) AM Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 66,01 € | Terminado |
FGS051/2024 - Viagem S.Pedro Sul 8 a 9 fevereiro RP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 55,89 € | Terminado |
EJB032/2024 - Viagem 16 a 17 janeiro Leça Palmeira ML Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 59,37 € | Terminado |
CLN096/2024 - Viagem Pedras Salgadas 19 a 20 fev. RS AB Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | ADENE - Agência para a Energia | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 114,70 € | Terminado |
Aquisição de serviço de viagens e alojamento – Plataforma SIAV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral da Administração da Justiça | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 335,39 € | Terminado |
Aquisição de serviço de viagens e alojamento – Plataforma SIAV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral da Administração da Justiça | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 49,74 € | Terminado |
Aquisição de serviço de viagens e alojamento – Plataforma SIAV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral da Administração da Justiça | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 06/05/2024 | 63510000-7 | 151,01 € | Terminado |
Aquisição de serviço de viagens e alojamento – Plataforma SIAV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral da Administração da Justiça | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 03/05/2024 | 63510000-7 | 197,74 € | Terminado |
Aquisição de serviço de viagens e alojamento – Plataforma SIAV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral da Administração da Justiça | Alive Portugal - Agência de Viagens SA | 02/05/2024 | 63510000-7 | 94,18 € | Terminado |
Passagem aérea Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Universidade do Algarve | ALIVE PORTUGAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, S.A. | 30/04/2024 | 63500000-4 | 243,01 € | Terminado |
