Contratos Públicos
326 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Convite à apresentação de propostas ao abrigo dos acordos-quadro 436/2023 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 437/2023 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 490/2023 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos; 780/2024 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 781/2024 - Radiofármacos e dispositivos médicos radioativos; 782/2024 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; 671/2023 – Medicamentos Diversos; 961/2024 – Medicamentos Diversos; 1077/2024 - Medicamentos Diversos (II); 1303/2025 – Medicamentos Diversos; 1428/2025 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 1439/2025 - Corretivos da volémia, soluções para conservação de órgãos, hemodiálise, hemofiltração e outras soluções estéreis, 1589/2025 – Medica Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | THEA PORTUGAL S.A. | 06/05/2026 | 33600000-6 | 5393,38 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo dos acordos-quadro 436/2023 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 437/2023 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 490/2023 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos; 780/2024 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 781/2024 - Radiofármacos e dispositivos médicos radioativos; 782/2024 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; 671/2023 – Medicamentos Diversos; 961/2024 – Medicamentos Diversos; 1077/2024 - Medicamentos Diversos (II); 1303/2025 – Medicamentos Diversos; 1428/2025 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 1439/2025 - Corretivos da volémia, soluções para conservação de órgãos, hemodiálise, hemofiltração e outras soluções estéreis, 1589/2025 – Medica Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | LEO FARMACEUTICOS , LDA | 06/05/2026 | 33600000-6 | 408 067,55 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo dos acordos-quadro 436/2023 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 437/2023 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 490/2023 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos; 780/2024 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 781/2024 - Radiofármacos e dispositivos médicos radioativos; 782/2024 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; 671/2023 – Medicamentos Diversos; 961/2024 – Medicamentos Diversos; 1077/2024 - Medicamentos Diversos (II); 1303/2025 – Medicamentos Diversos; 1428/2025 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 1439/2025 - Corretivos da volémia, soluções para conservação de órgãos, hemodiálise, hemofiltração e outras soluções estéreis, 1589/2025 – Medica Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | THEA PORTUGAL S.A. | 05/05/2026 | 33600000-6 | 15 571,21 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo dos acordos-quadro 436/2023 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 437/2023 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 490/2023 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos; 780/2024 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 781/2024 - Radiofármacos e dispositivos médicos radioativos; 782/2024 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; 671/2023 – Medicamentos Diversos; 961/2024 – Medicamentos Diversos; 1077/2024 - Medicamentos Diversos (II); 1303/2025 – Medicamentos Diversos; 1428/2025 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 1439/2025 - Corretivos da volémia, soluções para conservação de órgãos, hemodiálise, hemofiltração e outras soluções estéreis, 1589/2025 – Medica Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E.P.E | THEA PORTUGAL S.A. | 05/05/2026 | 33600000-6 | 10 873,75 € | Ativo |
ADCM 0969/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 04/05/2026 | 33000000-0 | 260,97 € | Terminado |
FENILEFRINA 5.376 MG + TROPICAMIDA 0.28 MG INSERTO OFT Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 27/04/2026 | 33600000-6 | 2609,70 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | THEA PORTUGAL S.A. | 17/04/2026 | 33600000-6 | 2932,08 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas ao abrigo do acordo quadro 2024/782 para o ano 202 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | THEA PORTUGAL S.A. | 16/04/2026 | 33600000-6 | 11 367,10 € | Ativo |
Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 04/04/2026 | 33600000-6 | 7282,50 € | Ativo |
SP 1027-2026 Aquisição de Cefuroxima 50 mg Pó sol inj Fr Intracameral, para a ULSTMAD, EPE (AQ 2024/782) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 27/03/2026 | 33600000-6 | 485,50 € | Terminado |
MEDICAMENTOS DIVERSOS (MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES OCULARES E OTORRINOLARINGOLÓGICAS AQ 2024/782) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. | THEA PORTUGAL S.A. | 19/03/2026 | 33600000-6 | 128,70 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos Afeções Otorrinolaringológicas e Oculares Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | IPO Porto FG, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 17/03/2026 | 33600000-6 | 97,10 € | Ativo |
Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas ao abrigo do CP 2024/782 dos SPMS, para o ANO 2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | THEA PORTUGAL S.A. | 04/03/2026 | 33600000-6 | 46,72 € | Ativo |
6100002/2026 - Posições Desertas Conc. Público nº 1110003/2026 - Aquisição Medicamentos de Várias Áreas Terapêuticas Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E. | THEA PORTUGAL S.A. | 26/02/2026 | 33600000-6 | 2427,50 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos usados nas afeções oculares e otorrinolaringológicas Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 10/02/2026 | 33600000-6 | 5660,39 € | Ativo |
41005326 - MEDICAMENTOS ÚNICOS THEA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 03/02/2026 | 33600000-6 | 948,78 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas AQ2024/782 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 03/02/2026 | 33600000-6 | 63 115,00 € | Ativo |
PC 40264782 - Medicamentos Usados nas Afeções Oculares e Otorrinolaringológicas para 2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 12/01/2026 | 33600000-6 | 1844,90 € | Ativo |
Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 19/12/2025 | 33000000-0 | 746,47 € | Terminado |
Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo E.P.E | THEA PORTUGAL S.A. | 19/12/2025 | 33000000-0 | 434,95 € | Terminado |
Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 18/12/2025 | 33000000-0 | 485,50 € | Terminado |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/61 - Medicamentos diversos; 2022/14 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2022/19 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2023/304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/490 - Medicamentos usados em afeções cutâneas; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2023/671 - Medicamentos diversos; 2024/1077 - Medicamentos diversos (II); 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas 2024/782 - Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos e 2024/899 - Medicamentos do aparelho respiratório Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | THEA PORTUGAL S.A. | 16/12/2025 | 33600000-6 | 19 572,75 € | Terminado |
111022825 - Aquisição de Medicamentos Exclusivos LAB THEA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 15/12/2025 | 33600000-6 | 11 446,87 € | Terminado |
Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE | THEA PORTUGAL S.A. | 02/12/2025 | 33000000-0 | 347,96 € | Terminado |
Medicamentos usados em afeções oculares e otorrinolaringológicas - CPA 782/2024 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | THEA PORTUGAL S.A. | 20/11/2025 | 33600000-6 | 6993,53 € | Terminado |
