Contratos Públicos
979 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Material Específico Oftalmologia. Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | ALCON PORTUGAL, LDA. | 29/05/2026 | 33140000-3 | 163 422,00 € | Ativo |
Aquisição de de Viscoelástico dispersivo, Hialuronato de Sódio 3,0 % e Sulfato de condroitina 4,0 %, 0.5 ml Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | ALCON PORTUGAL, LDA. | 29/05/2026 | 33690000-3 | 4200,00 € | Ativo |
Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação para Equipamento de Vitrectomia ALCON (com Peças Incluídas) Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | ALCON PORTUGAL, LDA. | 28/05/2026 | 50400000-9 | 29 197,35 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE LENTE MONOBLOCO ACRILICA E LENTE 3 PEÇAS ACRILICA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 28/05/2026 | 33140000-3 | 33 200,00 € | Ativo |
HIALURONATO DE SODIO 40 MG/ML+ SULFATO CONDROITINA 30 MG/ML SER 0,5 ML Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 26/05/2026 | 33600000-6 | 12 924,00 € | Ativo |
040104572026 - PRODUTOS EXCLUSIVOS ALCON - OFTALMOLOGIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | ALCON PORTUGAL, LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 14 270,30 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA (CAT) A EQUIPAMENTO DE VITRECTOMIA CONSTELLATION LXT, PARA O ANO 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. | ALCON PORTUGAL, LDA. | 20/05/2026 | 71356000-8 | 7165,65 € | Ativo |
12016626 - Fornecimento de Material de Oftalmologia para 2026 Concurso público | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 19/05/2026 | 33100000-1 | 1425,00 € | Ativo |
040213042026 PACK 25G P/CIRUR COMBINADA VITRECTOMIA E CATARATA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 18/05/2026 | 33000000-0 | 74 052,00 € | Ativo |
040213852026 PACK P/CIRUR CATARATA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 18/05/2026 | 33000000-0 | 74 256,00 € | Ativo |
040213972026 PONTA VITRETOMIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 18/05/2026 | 33000000-0 | 13 746,00 € | Ativo |
040210152026 KIT FACO MANGA SILIC CAMARA TESTE E FIBRA OPTICA LASER DIRECCIONAVEL 25G Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 18/05/2026 | 33000000-0 | 20 652,00 € | Ativo |
12005126 - Aquisição de MATERIAL CIRURGIA RETINA para 2026 Concurso público | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 18/05/2026 | 33100000-1 | 51 454,60 € | Ativo |
MAT. DIV. OFTALMOLOGIA - ANO 2026 Concurso público | Unidade Local de Saúde da Arrábida, EPE | JJ SURGICAL VISION SPAIN, SL | 13/05/2026 | 33140000-3 | 914 497,00 € | Ativo |
ADCM 0864/26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 20324026 20324126 20323326 20323026 20324226 20323226 20322826 20323926 20323526 20323726 20323826 20323626 20323126 20322926 Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 12/05/2026 | 33000000-0 | 172,32 € | Terminado |
HIALURONATO DE SODIO 10 MG/ML SER 0,85 ML Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | ALCON PORTUGAL, LDA. | 08/05/2026 | 33600000-6 | 74 880,00 € | Ativo |
92/2540/2026 Aquisição de Lente Trifocal Panoptix Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 07/05/2026 | 33140000-3 | 710,00 € | Ativo |
MICROPINÇA DE MEMBRANAS E CAN. DE CHARLES Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 07/05/2026 | 33140000-3 | 6259,32 € | Terminado |
PACK 25G P/VITRETOMIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 05/05/2026 | 33000000-0 | 74 460,00 € | Ativo |
FIOS, LAMINAS E INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESCARTAVEIS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 05/05/2026 | 33000000-0 | 44 814,18 € | Ativo |
LÁPIS BIPOLAR DIATERMIA DISP. Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. | ALCON PORTUGAL, LDA. | 28/04/2026 | 33140000-3 | 1140,00 € | Terminado |
60260003 - Lentes Intraoculares e material cirurgia catarata Concurso público | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 24/04/2026 | 33731110-7 | 336 215,00 € | Ativo |
ADCM 0776/26 - MATERIAL DE CONSUMO CLINICO - 20288426 20288226 20288326 20287826 20288126 20287626 20287726 20287926 20288026 Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 24/04/2026 | 33000000-0 | 57,12 € | Terminado |
SONDAS, CATETERES, AGULHAS E DISPOSITIVOS MÉDICO-CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS Concurso público | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 23/04/2026 | 33140000-3 | 12 141,30 € | Terminado |
12006126 - Aquisição agulhas, cânulas e facas para oftalmologia para 36 meses Concurso público | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | ALCON PORTUGAL, LDA. | 21/04/2026 | 33100000-1 | 6075,00 € | Ativo |
