Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPUB009DFJ2025 Locação Financeira para aquisição de equipamento, por lotes Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, EM, SA | Caixa Económica Montepio Geral | 23/03/2026 | 66114000-2 | 22 045,57 € | Ativo |
CPUB009DFJ2025 Locação Financeira para aquisição de equipamento, por lotes Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, EM, SA | Caixa Económica Montepio Geral | 23/03/2026 | 66114000-2 | 22 045,57 € | Ativo |
CPUB009DFJ2025 Locação Financeira para aquisição de equipamento, por lotes Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, EM, SA | Caixa Económica Montepio Geral | 23/03/2026 | 66114000-2 | 27 373,42 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 19/03/2026 | 66114000-2 | 41 388,63 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 19/03/2026 | 66114000-2 | 41 388,63 € | Ativo |
Aquisição de Serviços de Locação Financeira, com opção de compra de 2 viaturas pesadas para transporte de terras e massas asfálticas Concurso público | Município da Lourinhã | Caixa Económica Montepio Geral | 17/03/2026 | 66114000-2 | 352 220,88 € | Ativo |
LEASING PARA FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS – CAIXA ABERTA Concurso público | AGERE- Empresa de Águas Efluentes e Resíduos de Braga, EM | Caixa Económica Montepio Geral | 11/03/2026 | 66114000-2 | 88 893,60 € | Ativo |
LEASING PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA 19 TONELADAS, CONFIGURAÇÃO 4X2, EQUIPADA COM CAIXA DE RECOLHA TRASEIRA DE PLACA DE EXPULSÃO DE RESÍDUOS URBANOS. Concurso público | AGERE- Empresa de Águas Efluentes e Resíduos de Braga, EM | Caixa Económica Montepio Geral | 11/03/2026 | 66114000-2 | 178 316,60 € | Ativo |
CONTRATAÇAO DE UM LEASING PARA FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE TRÊS TRICICLOS ELÉTRICOS, EQUIPADOS COM BALDE DE 120L E PISTOLA LAVAGEM ALTA PRESSÃO. Concurso público | AGERE- Empresa de Águas Efluentes e Resíduos de Braga, EM | Caixa Económica Montepio Geral | 11/03/2026 | 66114000-2 | 30 924,45 € | Ativo |
Locação Financeira (Leasing), para Aquisição de Viatura Pesada de Mercadorias com Grua e Caixa de Carga Basculante Concurso público | MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO | Caixa Económica Montepio Geral | 27/02/2026 | 66114000-2 | 139 488,06 € | Ativo |
Locação Financeira (Leasing) para Aquisição de um autocarro de passageiros ao abrigo Acordo Quadro n.º 101/2024 – Lote 6 Concurso público | Município de Alpiarça | Caixa Económica Montepio Geral | 23/02/2026 | 66114000-2 | 319 706,24 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 633,83 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 633,83 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 633,83 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 633,83 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 633,83 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 028,95 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 028,95 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 028,95 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 028,95 € | Ativo |
Aquisição de Serviços de Locação Financeira Mobiliária (leasing) para a Varredoura Aspiradora Compacta de 2m3 Concurso público | Taviraverde - Empresa Municipal de Ambiente, EM | CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL | 20/02/2026 | 66114000-2 | 290 241,38 € | Ativo |
CPUB007DFJ2025 Locação Financeira para Aquisição de Viaturas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 20/02/2026 | 66114000-2 | 26 028,95 € | Ativo |
Locação Financeira para a aquisição de uma viatura Ligeira de passageiros (9 Lugares) com plataforma PMR Concurso público | Município da Lourinhã | Caixa Económica Montepio Geral | 20/01/2026 | 66114000-2 | 51 827,40 € | Ativo |
CPUB004DFJ2025 - Locação Financeira Mobiliária (leasing) para aquisição de Viaturas Pesadas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 11/12/2025 | 66114000-2 | 221 270,40 € | Ativo |
CPUB004DFJ2025 - Locação Financeira Mobiliária (leasing) para aquisição de Viaturas Pesadas Concurso público | EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. | Caixa Económica Montepio Geral | 11/12/2025 | 66114000-2 | 139 352,70 € | Ativo |
