Contratos Públicos
6278 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADCM 1192/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - NE 1197426 1197226 1197326 1197126 1197526 Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33000000-0 | 715,00 € | Terminado |
2026/0311 - 2023/0436 (Medicamentos para o sistema nervoso central), 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores), 2023/0492 (Medicamentos anti-infeciosos), 2023/0671 (Medicamentos diversos), 2024/0780 (Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas), 2024/0898 (Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos), 2024/0961 (Medicamentos diversos), 2025/1303 (Medicamentos diversos), 2025/1428 (Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares), 2025/1589 (Medicamentos diversos), 2025/1627 (Medicamentos do aparelho cardiovascular) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 22 113,85 € | Ativo |
2026/0301- Convite à apresentação de propostas ao abrigo de vários acordo(s)-quadro para aquisição de medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 22 592,96 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 11 728,79 € | Ativo |
261G000648 - BICARBONATO DE SODIO 1,4% SOL INJ 500 ML Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33692400-1 | 4290,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central, 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos, 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos, 2024/961 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo, 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares, 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 2605,33 € | Ativo |
2026/0086-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304, 2023/437, 2023/491, 2023/492, 2023/671, 2024/780, 2024/898, 2024/900, 2024/961, 2025/1303, 2025/1428,2025/1589 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 1455,50 € | Terminado |
FLUORETO DE SÓDIO 2 MG/ML SOL BUCAL FR 1000 ML - PC.01706.2026 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, EPE | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 6325,00 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos Diversos (Medicamentos Antipsicóticos, Anestésicos e Relaxantes Musculares) AQ 2025/1428 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 17 420,81 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 1224,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 - Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações; 2023/0481 - Medicamentos diversos; 2023/0491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/0492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2023/0671 - Medicamentos diversos; 2024/0898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/0899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2024/0900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2024/0961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1589 - Medicamentos diversos, para aquisição de medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 22 983,40 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s) quadro 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central, 2023/437 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações, 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 2023/495 - Medicamentos do aparelho geniturinário, 2023/671 - Medicamentos diversos, 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos, 2024/899 - Medicamentos do aparelho respiratório, 2024/900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 2024/961 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 2475,20 € | Ativo |
2026/0316- Convite à apresentação de propostas ao abrigo de vários acordo(s)-quadro para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 5047,90 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIALERGICA, VITAMINAS E SAIS MINERAIS (SPMS 2023/437) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 171 411,16 € | Ativo |
2026/0159 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular, 900/2024 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH, 899/2024 - Medicamentos do Aparelho Respiratório, 780/2024 –Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, 491/2023 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 492/2023 - Medicamentos anti-infeciosos, 2025/1589 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos e 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo para aquisição de medicamentos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 160,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2025/1627 - Medicamentos do aparelho cardiovascular Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 100 201,33 € | Ativo |
2026/0301- Convite à apresentação de propostas ao abrigo de vários acordo(s)-quadro para aquisição de medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 17 221,47 € | Ativo |
2026/0311 - 2023/0436 (Medicamentos para o sistema nervoso central), 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores), 2023/0492 (Medicamentos anti-infeciosos), 2023/0671 (Medicamentos diversos), 2024/0780 (Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas), 2024/0898 (Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos), 2024/0961 (Medicamentos diversos), 2025/1303 (Medicamentos diversos), 2025/1428 (Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares), 2025/1589 (Medicamentos diversos), 2025/1627 (Medicamentos do aparelho cardiovascular) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 1528,60 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO (SPMS 2025/1367) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 22/05/2026 | 33600000-6 | 3099,06 € | Ativo |
ADCM 1278/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - NE 1202426 1202226 1204026 1203926 1204826 1204626 1204526 1205126 1203626 1203426 1204226 1201926 1202326 1203226 1204326 1202126 1202726 1203326 1204426 1202626 1205026 1203526 1202826 1203126 1204926 1202026 1203826 1204126 1204726 1203026 1202526 1203726 1202926 Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 22/05/2026 | 33000000-0 | 904,95 € | Terminado |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue ;2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central, 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores, 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas, 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos, 2024/960 – Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção do VIH; 2024/961 - Medicamentos diversos, 2025/1303 - Medicamentos diversos, 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares, 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 21/05/2026 | 33600000-6 | 89,50 € | Terminado |
2026/0311 - 2023/0436 (Medicamentos para o sistema nervoso central), 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores), 2023/0492 (Medicamentos anti-infeciosos), 2023/0671 (Medicamentos diversos), 2024/0780 (Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas), 2024/0898 (Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos), 2024/0961 (Medicamentos diversos), 2025/1303 (Medicamentos diversos), 2025/1428 (Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares), 2025/1589 (Medicamentos diversos), 2025/1627 (Medicamentos do aparelho cardiovascular) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 21/05/2026 | 33600000-6 | 4342,50 € | Ativo |
2026/0086-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304, 2023/437, 2023/491, 2023/492, 2023/671, 2024/780, 2024/898, 2024/900, 2024/961, 2025/1303, 2025/1428,2025/1589 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 21/05/2026 | 33600000-6 | 262,78 € | Ativo |
Aquisição de Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações, ao abrigo do CPA 2026/50. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de São João E.P.E. | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 21/05/2026 | 33600000-6 | 5910,90 € | Ativo |
060100902026 - 2026/0141 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0436 (Medicamentos para o sistema nervoso central), 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 21/05/2026 | 33600000-6 | 5306,70 € | Ativo |
