Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de 1 (um) Bilirrubinómetro para o CS Alvalade-USF Alvalade Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 21/04/2025 | 33100000-1 | 8460,00 € | Terminado |
Reparação de Ventilador Anestésico Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 16/04/2025 | 50000000-5 | 1998,00 € | Terminado |
Reparação de Ventilador Anestésico Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 15/04/2025 | 50000000-5 | 1426,00 € | Terminado |
66/1015/2025 - Aquisição Copo Condensado RFID - FU - DRÄGER Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | Dräger Portugal, Lda. | 10/04/2025 | 33000000-0 | 4704,96 € | Terminado |
68/606/2025 Cat equipamentos marca drager Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | Dräger Portugal, Lda. | 02/04/2025 | 50000000-5 | 275 006,48 € | Ativo |
CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA E MONITORIZAÇÃO_ Drager Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 01/04/2025 | 50420000-5 | 90 053,64 € | Terminado |
COPO DE CONDENSADOR P/ VENTILADOR DRAEGER MODELO PRIMUS Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 31/03/2025 | 33000000-0 | 306,38 € | Terminado |
Aquisição de Sensor de Fluxo para Ventilador Drager Evita/Savana/Primus para a ULSAALE, EPE. - Ano 2025 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 29/03/2025 | 33000000-0 | 1560,00 € | Terminado |
Aquisição de Cal Sodada (Cartucho para Ventilador Primus IE e Copos Condensados para a ULSAALE, EPE.- Ano 2025 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 29/03/2025 | 33000000-0 | 8124,00 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR DE ANESTESIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 27/03/2025 | 50800000-3 | 6353,00 € | Terminado |
SISTEMA VENTILAÇÃO DESCARTÁVEL P/ VENTILADOR DE TRANSPORTE Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 27/03/2025 | 33000000-0 | 1088,00 € | Terminado |
1100002/2025 Máscaras faciais VNI para 2025/2026 Concurso público | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 27/03/2025 | 33140000-3 | 1500,00 € | Ativo |
Concurso Público n.º 39/DRL/DA/2024 - Aquisição de boquilhas - Biénio 2025 e 2026 Concurso público | Guarda Nacional Republicana | Dräger Portugal, Lda. | 24/03/2025 | 35100000-5 | 44 014,00 € | Terminado |
Fornecimento de Consumíveis p/Ventilador Fabius MRI e Monitor Tesla M3, compatíveis com o equipamento de ressonância magnética Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 22/03/2025 | 33140000-3 | 1688,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica a vários Equipamentos representados pela empresa "Drager", para 36 meses Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de São João E.P.E. | Dräger Portugal, Lda. | 18/03/2025 | 50420000-5 | 117 669,33 € | Ativo |
Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Ventiladores e Incubadoras Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | Dräger Portugal, Lda. | 17/03/2025 | 50421000-2 | 7179,00 € | Terminado |
62001925 - Aquisição de Sistemas Respiratórios para Reanimador Neonatal, para ULSAALE, EPE Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 14/03/2025 | 33140000-3 | 1984,00 € | Terminado |
Aquisição Pilhas e Cabos para Monitor DRAGER - Bloco HSLE Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 13/03/2025 | 33000000-0 | 1384,86 € | Terminado |
Aquisição de Monitores Multiparâmetros e Sinais Vitais - ULSO, E.P.E Concurso público | Unidade Local de Saúde do Oeste, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 13/03/2025 | 33195000-3 | 6500,00 € | Terminado |
Aquisição de Material de Consumo Clínico Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Dräger Portugal, Lda. | 10/03/2025 | 33140000-3 | 19 092,25 € | Terminado |
Peças e Acessórios Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 07/03/2025 | 33100000-1 | 45 727,23 € | Terminado |
AQUISIÇÃO CABOS PARA MONITOR DRAGER - (PC.00838.2025) Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 06/03/2025 | 33000000-0 | 316,22 € | Terminado |
Aquisição de Material para Estações e Monitores de Anestesia Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 03/03/2025 | 33140000-3 | 23,49 € | Terminado |
42000625 - VÁRIOS ARTIGOS PARA VENTILADOR FABIUS MRI Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 28/02/2025 | 33000000-0 | 1621,10 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS DE TENSÃO ARTERIAL NEONATAIS PARA O HSFX, ULSLO, E.P.E., DURANTE O ANO DE 2025 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | Dräger Portugal, Lda. | 28/02/2025 | 33140000-3 | 2688,00 € | Terminado |
