Contratos Públicos
4526 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Medicamentos de vários AQ - 259 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do N. Alentejano,EPE(ULSNA) | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 13/01/2023 | 33600000-6 | 348,40 € | Terminado |
Aquisição de Reslizumab 10 mg pelo Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E.P.E.R. Ajuste Direto Regime Geral | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, E. P. E. R. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 12/01/2023 | 33000000-0 | 25 453,44 € | Terminado |
51/61/2023 - CPA 2021/61 - Medicamentos diversos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 10/01/2023 | 33600000-6 | 225,00 € | Terminado |
ABIRATERONA 500MG COMP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 09/01/2023 | 33600000-6 | 3927,00 € | Terminado |
PQ/68/2023 MEDICAMENTOS CPA 6/2021 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 29/12/2022 | 33600000-6 | 305,05 € | Terminado |
PC2022110128 1549122, MICAFUNGINA 50MG PO SOL INJ FR IV Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 27/12/2022 | 33000000-0 | 7500,00 € | Terminado |
51/12/2023 - MEDICAMENTOS DE CONSUMO GERAL - AP. RESPIRATÓRIO Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 26/12/2022 | 33600000-6 | 11 669,65 € | Terminado |
51/6/2023 - CPA 2021/6 - Medicamentos do foro oncológico Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 26/12/2022 | 33600000-6 | 13 738,18 € | Terminado |
PQ/3200/2022 ARSENICO,TRIOXIDO (1MG/ML) INJ - 10 ML Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 26/12/2022 | 33600000-6 | 2000,00 € | Terminado |
41/4649/2022 - Medicamento Octreótido 10 mg Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 22/12/2022 | 33600000-6 | 546,55 € | Terminado |
41/4635/2022 - Medicamentos Bicalutamida 150 mg Comp Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 22/12/2022 | 33690000-3 | 126,00 € | Terminado |
160/2022-Convite ao abrigo dos acordos-quadro 2020/1, 2020/5, 2021/47, 2021/55, 2021/6, 2021/61, 2022/40 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 21/12/2022 | 33600000-6 | 44 888,18 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE EVEROLIMUS 10 MG - COMPRIMIDOS AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 2021/061 DOS SPMS, EPE Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 21/12/2022 | 33600000-6 | 25 500,00 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 20/12/2022 | 33000000-0 | 4744,00 € | Terminado |
ANTIPSICOTICOS - PALIPERIDONA Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 20/12/2022 | 33690000-3 | 22 538,88 € | Terminado |
UI/3225/2022 VORICONAZOL Ajuste Direto Regime Geral | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 20/12/2022 | 33600000-6 | 5745,60 € | Terminado |
PALIPERIDONA 100 MG SUSP INJ LP SER IM Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 17/12/2022 | 33000000-0 | 12 593,43 € | Terminado |
PIRFENIDONA 801 MG COMP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 17/12/2022 | 33000000-0 | 9026,64 € | Terminado |
FINGOLIMOD 0,5 MG CAPS Consulta Prévia | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 17/12/2022 | 33000000-0 | 11 894,40 € | Terminado |
PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS DO FORO ONCOLÓGICO E IMUNOMODULADORES(SPMS CAPS 2021/006) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar de Tondela - Viseu, E.P.E. | Teva Pharma-Produtos Farmacêuticos, Lda. | 16/12/2022 | 33600000-6 | 10 930,00 € | Terminado |
MEDICAMENTOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 16/12/2022 | 33000000-0 | 108,40 € | Terminado |
Q1/00003944/2022 VORICONAZOL 200MG COMP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | Teva Pharma-Produtos Farmacêuticos, Lda. | 15/12/2022 | 33000000-0 | 1008,00 € | Terminado |
Vários Medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | OM PHARMA S.A | 14/12/2022 | 33000000-0 | 267 623,37 € | Terminado |
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVÍRICOS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | Teva Pharma-Produtos Farmacêuticos, Lda. | 14/12/2022 | 33600000-6 | 1170,00 € | Terminado |
2022009565 - FAR HOSP - Sunitinib 50 mg Cáps Consulta Prévia | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Teva Pharma-Produtos Farmacêuticos, Lda. | 13/12/2022 | 33000000-0 | 134,40 € | Terminado |
