Contratos Públicos
281 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para as duas Brigadas de Sapadores Florestais da CIMBB Ajuste Direto Regime Geral | Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa | HR Protecção, SA | 15/04/2021 | 18143000-3 | 7467,30 € | Terminado |
040210742021 - Covid 95 - Aquisição de Mascaras Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. | HR PROTECÇAO, SA | 29/03/2021 | 33000000-0 | 1288,20 € | Terminado |
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ASSISTENTES OPERACIONAIS DA DIVISÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE PÚBLICA Consulta Prévia | Município de Loulé | HR PROTEÇÃO S.A. | 10/03/2021 | 18230000-0 | 58 735,40 € | Terminado |
CONSULTA PRÉVIA N.º 6/2020/BS – “FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CALÇADO DE SEGURANÇA POR LOTES” Consulta Prévia | VIMÁGUA, E.I.M., SA | HR PROTEÇÃO S.A. | 09/03/2021 | 18830000-6 | 458,50 € | Terminado |
Aquisição de vestuário técnico de trabalho - fardamento, na modalidade de fornecimento contínuo Concurso público | Município de Coimbra | HR PROTECÇÃO | 25/02/2021 | 18110000-3 | 78 354,01 € | Terminado |
0402-0726-2021 - Fatos proteção integral Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. | HR PROTECÇÃO | 05/02/2021 | 33000000-0 | 30 978,95 € | Terminado |
LUVA EXAME NITRILO NÃO ESTERILIZADA SEM PO TAMANHO L - COVID 19 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR PROTECÇÃO | 02/02/2021 | 33140000-3 | 19 375,00 € | Terminado |
FATO INTEGRAL IRRECUPERAVEL TIPO MACACÃO (COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR PROTECÇÃO | 02/02/2021 | 33140000-3 | 15 000,00 € | Terminado |
0402-0199-2021 (Fatos proteção) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. | HR PROTECÇÃO | 02/02/2021 | 33000000-0 | 20 472,26 € | Terminado |
FATO INTEGRAL IRRECUPERAVEL TIPO MACACÃO (COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | H. R. Protecção, Sa | 01/02/2021 | 33140000-3 | 6197,50 € | Terminado |
FATO INTEGRAL IRRECUPERAVEL TIPO MACACÃO (COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | H. R. Protecção, Sa | 01/02/2021 | 33000000-0 | 56 500,00 € | Terminado |
DM CLÍNICO - OCULO DE PROTEÇÃO(COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | H. R. Protecção, Sa | 01/02/2021 | 33140000-3 | 5500,00 € | Terminado |
DM CLÍNICO - LUVA EXME TAM.M(COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A | 26/01/2021 | 33140000-3 | 19 995,00 € | Terminado |
DM CLÍNICO - DIVERSA LUVA EXAME(COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A | 26/01/2021 | 33140000-3 | 9042,00 € | Terminado |
Fornecimento de diversos equipamento de proteção individual (EPI’s) e fardamento de trabalho para os distintos serviços externos da Câmara Municipal Consulta Prévia | Município de São Pedro do Sul | HR Protecção S.A | 25/01/2021 | 18143000-3 | 21 912,66 € | Terminado |
FATO INTEGRAL IRRECUPERAVEL TIPO MACACÃO (COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A. | 21/01/2021 | 33140000-3 | 859,50 € | Terminado |
FATO INTEGRAL IRRECUPERAVEL TIPO MACACAO (COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A. | 19/01/2021 | 33140000-3 | 7498,00 € | Terminado |
FATO INTEGRAL IRRECUPERAVEL TIPO MACACÃO (COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A. | 19/01/2021 | 33140000-3 | 9720,00 € | Terminado |
LUVA EXAME NITRILO NÃO ESTERILIZADA SEM PO TAMANHO M (COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A. | 18/01/2021 | 33000000-0 | 19 375,00 € | Terminado |
DM CLÍNICO - LUVA EXAME NITRILO T.M(COVID-19) Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A. | 18/01/2021 | 33140000-3 | 29 760,00 € | Terminado |
FATO INTEGRAL IRRECUPERAVEL TIPO MACACÃO Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | HR Protecção S.A. | 18/01/2021 | 33000000-0 | 15 944,50 € | Terminado |
Aquisição de socos para bloco durante o ano 2021 - 214C000002 Consulta Prévia | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E. | H. R. Protecção, Sa | 07/01/2021 | 18400000-3 | 9268,56 € | Terminado |
Aquisição de equipamentos de proteção individual Consulta Prévia | Município de Oliveira de Azeméis | HR Proteção, S.A. | 04/12/2020 | 18143000-3 | 48 448,00 € | Terminado |
Fornecimento de EPI'S Concurso público | TRATOLIXO - Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM | HR Protecção, SA | 04/12/2020 | 18141000-9 | 8792,00 € | Terminado |
Aquisição por lotes, pelos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, de vestuário profissional. Consulta Prévia | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | HR Protecção, S.A. | 03/12/2020 | 18110000-3 | 10 272,11 € | Terminado |
