Contratos Públicos
1608 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
4525701175 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, na área da saúde CP 2024/780 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | BDR PHARMA | 13/11/2025 | 33600000-6 | 58,91 € | Terminado |
4525701177 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, na área da saúde CP 2024/780 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL) SA. | 13/11/2025 | 33600000-6 | 1989,76 € | Terminado |
4525701178 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, na área da saúde CP 2024/780 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | GENERIS | 13/11/2025 | 33600000-6 | 167,64 € | Terminado |
4525701180 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas, na área da saúde CP 2024/780 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | LILLY PORTUGAL - PRODUTOS FARMACEUTICOS | 13/11/2025 | 33600000-6 | 196,24 € | Terminado |
Compromisso nº 4525701124 - LM 359/2025_Aquisição de implantes e componentes protéticos Ajuste Direto Regime Geral | LM - Laboratório Nacional do Medicamento | Manohay Dentall S.A. sucursal em Portugal | 12/11/2025 | 33132000-4 | 6376,13 € | Terminado |
4525701154 | Acordo Quadro para fornecimento de medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais, medicamentos usados no tratamento de intoxicações, na área da saúde – CP 2023/437 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | OVERPHARMA - PRODUTOS MEDICOS E FARM. | 07/11/2025 | 33600000-6 | 585,34 € | Terminado |
4525701151 | Acordo Quadro para fornecimento de medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais, medicamentos usados no tratamento de intoxicações, na área da saúde – CP 2023/437 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | B BRAUN MEDICAL UNIPESSOAL, LDA | 07/11/2025 | 33600000-6 | 220,00 € | Terminado |
4525701152 | Acordo Quadro para fornecimento de medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais, medicamentos usados no tratamento de intoxicações, na área da saúde – CP 2023/437 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | LEO FARMACEUTICOS, Limitada | 07/11/2025 | 33600000-6 | 34,71 € | Terminado |
4525701153 | Acordo Quadro para fornecimento de medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais, medicamentos usados no tratamento de intoxicações, na área da saúde – CP 2023/437 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | KORANGI - PRODUTOS FARMACEUTICOS | 07/11/2025 | 33600000-6 | 317,52 € | Terminado |
4525701139 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde – CP 2023/492 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A. | 07/11/2025 | 33600000-6 | 221,00 € | Terminado |
4525701145 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde – CP 2023/492 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | ALLOGA LOGIFARMA, SA | 07/11/2025 | 33600000-6 | 64,84 € | Terminado |
4525701143 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde – CP 2023/492 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | B BRAUN MEDICAL UNIPESSOAL, LDA | 07/11/2025 | 33600000-6 | 74,90 € | Terminado |
Aquisição de microbalança Consulta Prévia | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | Concessus, S.A. | 07/11/2025 | 38310000-1 | 32 921,00 € | Terminado |
4525701147 | Acordo Quadro para fornecimento de medicamentos do aparelho cardiovascular, na área da saúde - CP 2023/305 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | BAXTER MEDICO – FARMACEUTICA | 07/11/2025 | 33600000-6 | 188,70 € | Terminado |
4525701150 | Acordo Quadro para fornecimento de medicamentos do aparelho cardiovascular, na área da saúde - CP 2023/305 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | BIOJAM SA | 07/11/2025 | 33600000-6 | 614,51 € | Terminado |
4525701149 | Acordo Quadro para fornecimento de medicamentos do aparelho cardiovascular, na área da saúde - CP 2023/305 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | GENERIS – FARMACEUTICA, S.A. | 07/11/2025 | 33600000-6 | 114,95 € | Terminado |
Compromisso 4525701126 - LM 361/2025_Aquisição de implantes e componentes protéticos Ajuste Direto Regime Geral | LM - Laboratório Nacional do Medicamento | BTK Implants Portugal Lda | 07/11/2025 | 33132000-4 | 12 745,80 € | Terminado |
4525701144 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde – CP 2023/492 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | RATIOPHARM | 07/11/2025 | 33600000-6 | 131,95 € | Terminado |
Compromisso nº 4525701122 - LM 358/2025_Aquisição de implantes e componentes protéticos Ajuste Direto Regime Geral | LM - Laboratório Nacional do Medicamento | SENTIDOS100INÉRCIA LDA | 07/11/2025 | 33132000-4 | 6453,00 € | Terminado |
4525701146 | Acordo Quadro para fornecimento de medicamentos do aparelho cardiovascular, na área da saúde - CP 2023/305 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL) SA. | 07/11/2025 | 33600000-6 | 111,69 € | Terminado |
Compromisso_4525701120 Ajuste Direto Regime Geral | LM - Laboratório Nacional do Medicamento | Profixa- protese dentária unipessoal Lda | 07/11/2025 | 33132000-4 | 7855,00 € | Terminado |
4525701141 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde – CP 2023/492 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | FARMOZ | 07/11/2025 | 33600000-6 | 210,50 € | Terminado |
4525701140 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde – CP 2023/492 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | GENERIS – FARMACEUTICA, S.A. | 07/11/2025 | 33600000-6 | 464,34 € | Terminado |
4525701100 -LM 289/2025 - Aquisição de serviços de transporte de metadona para os anos económicos de 2026, 2027 e 2028. Consulta Prévia | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | Alfario - Gestão de Soluções Integradas de Transporte Lda | 07/11/2025 | 60100000-9 | 40 725,00 € | Ativo |
4525701142 | Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos anti-infeciosos, na área da Saúde – CP 2023/492 – SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO | LABORATORIOS ATRAL S.A. | 07/11/2025 | 33600000-6 | 569,25 € | Terminado |
