Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fornecimento e instalação de equipamentos AVAC,aparelhos de Ar Condicionado Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Electro Paulino, Lda | 10/10/2024 | 39000000-2 | 10 125,00 € | Terminado |
PA Nº 174/PA/HPSJD/2024 - Aquisição de bens para Consumo Geral dos Serviços Farmacêuticos do HP. Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | 10/10/2024 | 24000000-4 | 998,70 € | Terminado |
167/PA/HPSJD/2024-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda | 10/10/2024 | 24000000-4 | 448,03 € | Terminado |
PA Nº 174/PA/HPSJD/2024 - Aquisição de bens de Consumo Hospitalar para os Serviços Farmacêuticos do HP. Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | 10/10/2024 | 24000000-4 | 557,40 € | Terminado |
PA Nº 176/PA/HPSJD/2024 - Aquisição de bens para os Serviços Farmacêuticos do HP. Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Alloga Logifarma, S.A. | 10/10/2024 | 24000000-4 | 2376,48 € | Terminado |
PA Nº 171/PA/HPSJD/2024 - Aquisição de bens para os Serviços Farmacêuticos do HP. Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | LEO FARMACEUTICOS , LDA | 10/10/2024 | 24000000-4 | 1397,50 € | Terminado |
Aquisição de projetores de iluminação para o Estabelecimento Prisional Santa Cruz do Bispo Masculino, na sequência do processo de fornecimento de projetores a instalar no âmbito do projeto do corredor verde do Rio Leça Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | L3W Material Electrico, Lda. | 09/10/2024 | 31518600-6 | 5877,75 € | Terminado |
Fornecimento de Programa de Software "Outsystems Platform" (Projeto UTE) Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | OutSystems - Software em Rede, S.A. | 08/10/2024 | 72268000-1 | 45 000,00 € | Terminado |
Requalificação na central Térmica Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | João C. Lima & C. Lima | 02/10/2024 | 50000000-5 | 7890,00 € | Terminado |
LM 105/2024 - CP 2023/481 – SPMS - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na Área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais | LABESFAL, Laboratório Almiro S.A. | 01/10/2024 | 33690000-3 | 120,00 € | Terminado |
LM 105/2024 - CP 2023/481 – SPMS - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na Área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais | GENERIS FARMACÊUTICA, SA | 01/10/2024 | 33690000-3 | 5603,10 € | Terminado |
LM 105/2024 - CP 2023/481 – SPMS - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na Área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | 01/10/2024 | 33690000-3 | 458,10 € | Terminado |
LM 105/2024 - CP 2023/481 – SPMS - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na Área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 01/10/2024 | 33690000-3 | 726,00 € | Terminado |
LM 098/2024 - CP 2022/173 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | KORANGI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | 01/10/2024 | 33690000-3 | 2086,80 € | Terminado |
LM 098/2024 - CP 2022/173 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | ALTER S.A. | 01/10/2024 | 33690000-3 | 11 375,00 € | Terminado |
LM 098/2024 - CP 2022/173 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS,LDA | 01/10/2024 | 33690000-3 | 5169,81 € | Terminado |
LM 098/2024 - CP 2022/173 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos diversos, na área da Saúde Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Generis Farmacêutica, S.A. | 01/10/2024 | 33690000-3 | 9216,88 € | Terminado |
Fornecimento de um porta paletes para trator agrícola - Ajuste Direto 11/2024 Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | CARLOS V. REBELO, LDA | 27/09/2024 | 16000000-5 | 6100,00 € | Terminado |
Aquisição de Pórticos Detetores de Metais Concurso público | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PT Refurb Unipessoal, Lda | 25/09/2024 | 35124000-9 | 48 928,00 € | Terminado |
Aquisição de Pórticos Detetores de Metais Concurso público | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Siemens Logistics, Unipessoal Lda | 25/09/2024 | 35124000-9 | 56 553,75 € | Terminado |
Aquisição de Chapas para estrados de camas de reclusos Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PERFOMETAL PERFURACAO METALICA LDA | 23/09/2024 | 44170000-2 | 11 378,44 € | Terminado |
PA/159/PA/HPSJD/2024 - Aquisição de bens para a Farmácia do Hospital Prisional. Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | JNTL CONSUMER HEALTH PORTUGAL | 19/09/2024 | 24000000-4 | 1020,00 € | Terminado |
Aquisição de bens para os Serviços Farmacêuticos do Hospital Prisional. Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | JABA RECORDATI, S A | 18/09/2024 | 24000000-4 | 2505,20 € | Terminado |
INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E FOCOS ELÉCTRICOS NO EDIFICADO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SILVES Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | ADRIANO HENRIQUE ANASTACIO SANTOS | 18/09/2024 | 45310000-3 | 12 194,29 € | Terminado |
Aquisição de serviços de manutenção e reparação de viatura de marca BMW, matrícula 80-VJ-47 Ajuste Direto Regime Geral | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Corauto - Pintura e Técnica Automóvel, Lda | 16/09/2024 | 34310000-3 | 8749,88 € | Terminado |
