Contratos Públicos
697 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de PHL Ano 2022 Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Planetavertical, Lda | 04/03/2022 | 39800000-0 | 2780,00 € | Terminado |
Aquisição de PHL Ano 2022 Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Servisan - Produtos de Higiene, S.A. | 04/03/2022 | 39800000-0 | 4240,34 € | Terminado |
Aquisição de PHL Ano 2022 Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | PRODYALCA Comércio de Produtos Químicos, Lda | 04/03/2022 | 39800000-0 | 22 669,89 € | Terminado |
Contratação de 51 veículos em regime de aluguer operacional Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Kinto Portugal, S.A. | 04/03/2022 | 34100000-8 | 18 911,52 € | Terminado |
Aquisição de PHL Ano 2022 Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Higimarto - industria e comércio de produtos de higiene | 04/03/2022 | 39800000-0 | 5474,14 € | Terminado |
Aquisição de PHL Ano 2022 Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Visipapel | 04/03/2022 | 39800000-0 | 29 648,14 € | Terminado |
Aquisição de PHL Ano 2022 Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | A. J. OLIVEIRA, LDA | 04/03/2022 | 39800000-0 | 12 586,95 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Auditoria e Certificação Energética de diversos edifícios sob gestão dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra Ajuste Direto Regime Geral | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Rui Leite Castro Unipessoal, Lda. | 03/03/2022 | 90714300-8 | 9157,50 € | Terminado |
Aquisição de equipamento informático Consulta Prévia | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | RCSOFT - Sistemas de Informação Unipessoal, Lda | 24/01/2022 | 30230000-0 | 19 802,90 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares diversos com Transformação Consulta Prévia | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | ANTONIO EZEQUIEL, LDA. | 29/12/2021 | 15000000-8 | 552,00 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares diversos com Transformação Consulta Prévia | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Sogenave-Sociedade Geral de Abastecimentos A Navegação e Industria Hoteleira S.a | 29/12/2021 | 15000000-8 | 4609,03 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Atualização de 4 quiosques self-service com TPA e mudança de locais, assim como atualização da solução informática para restauração. Ajuste Direto Regime Geral | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | M.S.N.F.Soluções Informáticas,Lda | 23/12/2021 | 30200000-1 | 9911,00 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares Diversos com Transformação, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Litofish | 20/12/2021 | 15000000-8 | 33 475,50 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares Diversos com Transformação, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | SAVIGAL - PRODUTOS ALIMENTARES LDA | 20/12/2021 | 15000000-8 | 8148,00 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares Diversos com Transformação, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | SOGENAVE - SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA, S.A. | 20/12/2021 | 15000000-8 | 64 778,17 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares Diversos com Transformação, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | RECHEIO CASH & CARRY, SA | 20/12/2021 | 15000000-8 | 16 096,05 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares Diversos com Transformação, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | PROGCAZEITE, LDA. | 20/12/2021 | 15000000-8 | 25 951,00 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares Diversos com Transformação, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Manuel Lopes Simões | 20/12/2021 | 15000000-8 | 5408,25 € | Terminado |
Aquisição de Produtos Alimentares Diversos com Transformação, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | MADIGUIMA - Comércio de Frutas Lda. | 20/12/2021 | 15000000-8 | 27 360,00 € | Terminado |
Aquisição de produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins, para fornecimento dos SASUC, pelo período de 6 meses. Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Sogenave, SA | 20/12/2021 | 03000000-1 | 6010,00 € | Terminado |
Aquisição de produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins, para fornecimento dos SASUC, pelo período de 6 meses. Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | FRUTAS DO BISPO - COM. PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. | 20/12/2021 | 03000000-1 | 66 425,00 € | Terminado |
Aquisição de produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins, para fornecimento dos SASUC, pelo período de 6 meses. Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Recheio, S.A | 20/12/2021 | 03000000-1 | 33 553,73 € | Terminado |
Aquisição de serviços de manutenção SADI Ajuste Direto Regime Geral | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Metaveiro, Lda | 17/12/2021 | 50413200-5 | 9300,76 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de um Profissional da área das Ciências da Educação para o período máximo de 8 meses (1225 horas) Ajuste Direto Regime Geral | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | SARA RAFAELA OLIVEIRA DUARTE | 07/12/2021 | 85300000-2 | 7988,00 € | Terminado |
Aquisição de Produtos de origem animal, carne e produtos à base de carne de porco, pelo período de 6 meses Concurso público | Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra | Travofino - Indústria de Carnes, Lda | 29/11/2021 | 15100000-9 | 60 121,00 € | Terminado |
