Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serviços de Limpeza e Higienização de Instalações Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Dinamicalegre Higiene e Limpeza, Lda | 14/05/2026 | 90911200-8 | 13 864,00 € | Ativo |
Serviços de Catering para eventos da iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Maria João Godinho | 13/05/2026 | 55000000-0 | 8000,00 € | Ativo |
Contratação de serviços de locação de estruturas para a programação de 2026, no âmbito da CEC ÉVORA 2027. Consulta Prévia | Associação Évora 2027 | Blackbox Lighting CRL | 12/05/2026 | 79000000-4 | 74 990,00 € | Ativo |
Contratação de serviços de locação de equipamentos de vídeo para a programação de 2026, no âmbito de CEC Évora 2027 Consulta Prévia | Associação Évora 2027 | GENTE DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA | 12/05/2026 | 79000000-4 | 74 990,00 € | Ativo |
Projeto artístico e ambiental - 2ª e 3ª fase do “Bosk, a Floresta Nómada de Évora”, para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura – FLORESTA NÓMADA Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | SLeM (Stiching Landschapsstheater en Meer) | 11/05/2026 | 92000000-1 | 40 000,00 € | Terminado |
Serviços especializados em Relações Internacionais para Direção Artística de Évora_27 Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | singular | 07/05/2026 | 73000000-2 | 55 200,00 € | Ativo |
Aquisição de central hidropressora para o Convento de São Bento de Cástris Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Bernardino Sousa Dias, Lda. | 26/03/2026 | 31000000-6 | 8038,00 € | Terminado |
Serviços de Apoio informático Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | HERAPRIME, LDA | 30/12/2025 | 72000000-5 | 17 800,00 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A DEFINIÇÃO DO MASTER PLAN DE ÉVORA_27 CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA. Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | imatch, innovation ignition, lda | 04/12/2025 | 73000000-2 | 19 950,00 € | Terminado |
Aquisição de equipamentos e serviços informáticos Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | GeekCase Sistemas Informáticos, Lda | 20/11/2025 | 32000000-3 | 19 816,00 € | Ativo |
Aquisição de Equipamento e Serviços Informáticos Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Black Key, Ldª | 20/11/2025 | 30000000-9 | 18 173,25 € | Ativo |
Aquisição de serviços Direção Criativa – Componente de Redação das campanhas de comunicação de Évora_27. Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Lado V - Estúdio de Comunicação, Ldª | 18/11/2025 | 73000000-2 | 75 000,00 € | Ativo |
Supervisão da Direção Criativa na componente de Arte (componente visual) das campanhas de comunicação de Évora_27 - Capital Europeia da Cultura Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Another Brief - consulting, Ldª | 18/11/2025 | 73000000-2 | 75 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de Consultoria para Evora_27-Capital Europeia da Cultura Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | OLIVEIRA DAS NEVES - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJECTOS LIMITADA | 03/11/2025 | 79000000-4 | 10 000,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de verificação de gestão de programas de cooperação territorial europeia INTERREG 2021-2027 Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Teles, Santinho& Associado, SROC, lda | 28/10/2025 | 79000000-4 | 3400,00 € | Ativo |
Aquisição de Projeto Artístico para Évora_27-CEC - Sob o Céu da Malagueira Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Associação Trienal de Arquitetura de Lisboa | 28/10/2025 | 92000000-1 | 320 000,00 € | Ativo |
Aquisição de Projeto Artístico para Évora_27 - CEC - Liberdade para Repensar o Mundo Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Estórias em Movimento, CRL | 28/10/2025 | 92000000-1 | 365 853,66 € | Ativo |
Aquisição de Projeto Artístico para Évora_27 Capital Europeia da Cultura - Parasitas e Fungos Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | É Neste País, Associação Cultural | 28/10/2025 | 92000000-1 | 150 000,00 € | Ativo |
Aquisição de projeto artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura-GEOARTE Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Associação Quetzal Art Center | 28/10/2025 | 92000000-1 | 150 000,00 € | Ativo |
Aquisição de projeto artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura- Hypertextil Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Cortexcult-Associação Cultural | 28/10/2025 | 92000000-1 | 200 000,00 € | Ativo |
Aquisição de projeto artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura- GUADIANA Festival de literaturas Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | GLACIAR AZUL - UNIPESSOAL LDA | 28/10/2025 | 92000000-1 | 243 902,44 € | Ativo |
Aquisição de projeto artístico para Évora27 - Capital Europeia da Cultura-SOLITUDE Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Alma d'Arame- Associação Cultural | 28/10/2025 | 92000000-1 | 127 809,00 € | Ativo |
Aquisição de projeto artístico "Travão de Emergência" - para Capital Europeia da Cultura Évora 2027 Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Estação Cooperativa, C.R.L. | 17/10/2025 | 92000000-1 | 186 900,00 € | Ativo |
Aquisição de projeto artístico "Centro de Arte João Cutileiro - coleção.criação.programação" para Évora 2027 Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Associação Cultural e Criativa-Centro de Arte João Cutileiro | 17/10/2025 | 92000000-1 | 160 000,00 € | Ativo |
Projeto artístico a integrar na programação de Évora 27 - Capital Europeia da Cultuira Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | TOCA DAS ARTES - NUCLEO CULTURAL | 17/10/2025 | 92000000-1 | 180 000,00 € | Ativo |
