Contratos Públicos
65 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Projeto Artístico para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura – IMAGENS X Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Universidade de Évora | 28/05/2026 | 92000000-1 | 203 250,00 € | Ativo |
Aquisição de projeto artístico AFETOS Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | ZARATAN - Arte Contemporânea - Associação Cultural | 28/05/2026 | 92000000-1 | 95 203,90 € | Ativo |
Aquisição de Serviços Projeto Artístico para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura THE TRAVELING LIGHT Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | ASSOCIAÇÃO PONTO D'ORVALHO | 28/05/2026 | 92000000-1 | 57 138,00 € | Ativo |
Aquisição do Projeto Artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura: "Mergulho/Dive" Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | ASSOCIAÇÃO DARK SKY | 20/05/2026 | 92000000-1 | 70 662,66 € | Ativo |
Aquisição do Projeto Artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura: "TRILOGIA DO TEMPO" Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | cidadã uruguaia - n.º do Passaporte indicado | 18/05/2026 | 92000000-1 | 75 000,00 € | Ativo |
Aquisição de Projeto Artístico "ACADEMIA DO VAGAR" para Évora_27-Capital Europeia da Cultura Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Jacinto Lageira | 15/05/2026 | 92310000-7 | 23 120,00 € | Ativo |
Aquisição de Espetáculos: GATILHO DA FELICIDADE e WORLD OF INTERIORS Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Casa B - Associação Cultural | 15/05/2026 | 92312240-5 | 14 010,00 € | Terminado |
Contratação do espetáculo MILRITONS para a programação de 2026, no âmbito de Évora_2027 — Capital Europeia da Cultura. Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie | 14/05/2026 | 92312240-5 | 8429,60 € | Terminado |
Aquisição de Espetáculo DESCOMPOSICION/CHORO Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | BOCA ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 14/05/2026 | 92312240-5 | 9362,30 € | Ativo |
Serviços de Limpeza e Higienização de Instalações Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Dinamicalegre Higiene e Limpeza, Lda | 14/05/2026 | 90911200-8 | 13 864,00 € | Ativo |
Serviços de Catering para eventos da iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Maria João Godinho | 13/05/2026 | 55000000-0 | 8000,00 € | Ativo |
Contratação de serviços de locação de equipamentos de vídeo para a programação de 2026, no âmbito de CEC Évora 2027 Consulta Prévia | Associação Évora 2027 | GENTE DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA | 12/05/2026 | 79000000-4 | 74 990,00 € | Ativo |
Contratação de serviços de locação de estruturas para a programação de 2026, no âmbito da CEC ÉVORA 2027. Consulta Prévia | Associação Évora 2027 | Blackbox Lighting CRL | 12/05/2026 | 79000000-4 | 74 990,00 € | Ativo |
Projeto artístico e ambiental - 2ª e 3ª fase do “Bosk, a Floresta Nómada de Évora”, para Évora_27 – Capital Europeia da Cultura – FLORESTA NÓMADA Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | SLeM (Stiching Landschapsstheater en Meer) | 11/05/2026 | 92000000-1 | 40 000,00 € | Terminado |
Serviços especializados em Relações Internacionais para Direção Artística de Évora_27 Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | singular | 07/05/2026 | 73000000-2 | 55 200,00 € | Ativo |
Aquisição de central hidropressora para o Convento de São Bento de Cástris Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Bernardino Sousa Dias, Lda. | 26/03/2026 | 31000000-6 | 8038,00 € | Terminado |
Serviços de Apoio informático Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | HERAPRIME, LDA | 30/12/2025 | 72000000-5 | 17 800,00 € | Ativo |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A DEFINIÇÃO DO MASTER PLAN DE ÉVORA_27 CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA. Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | imatch, innovation ignition, lda | 04/12/2025 | 73000000-2 | 19 950,00 € | Terminado |
Aquisição de equipamentos e serviços informáticos Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | GeekCase Sistemas Informáticos, Lda | 20/11/2025 | 32000000-3 | 19 816,00 € | Ativo |
Aquisição de Equipamento e Serviços Informáticos Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Black Key, Ldª | 20/11/2025 | 30000000-9 | 18 173,25 € | Ativo |
Supervisão da Direção Criativa na componente de Arte (componente visual) das campanhas de comunicação de Évora_27 - Capital Europeia da Cultura Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Another Brief - consulting, Ldª | 18/11/2025 | 73000000-2 | 75 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços Direção Criativa – Componente de Redação das campanhas de comunicação de Évora_27. Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Lado V - Estúdio de Comunicação, Ldª | 18/11/2025 | 73000000-2 | 75 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de Consultoria para Evora_27-Capital Europeia da Cultura Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | OLIVEIRA DAS NEVES - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJECTOS LIMITADA | 03/11/2025 | 79000000-4 | 10 000,00 € | Terminado |
Aquisição de projeto artístico para Évora_27-Capital Europeia da Cultura- GUADIANA Festival de literaturas Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | GLACIAR AZUL - UNIPESSOAL LDA | 28/10/2025 | 92000000-1 | 243 902,44 € | Ativo |
Aquisição de serviços de verificação de gestão de programas de cooperação territorial europeia INTERREG 2021-2027 Ajuste Direto Regime Geral | Associação Évora 2027 | Teles, Santinho& Associado, SROC, lda | 28/10/2025 | 79000000-4 | 3400,00 € | Ativo |
