Contratos Públicos
6933 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição Aquisição de consumíveis para o Dispositivo VentFree Respitatory Muscle Simulator com colocação de equipamento contra-consumo Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | LUSOPALEX – Produtos de Saúde, Unipessoal Lda., | 25/08/2026 | 33140000-3 | 22 800,00 € | Ativo |
Aquisição de analisador de proteína PCR (proteína C reativa) para os CSP Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | KNOW-HOW Diagnósticos, Lda. | 25/08/2026 | 38434580-5 | 17 000,00 € | Ativo |
Aquisição de Copos para Medicamentos Concurso público | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | A.J.OLIVEIRA, LDA. | 19/08/2026 | 39222100-5 | 16 038,00 € | Ativo |
Aquisição de Válvulas Anti-Retorno Concurso público | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | VYGON (Portugal), Lda | 19/08/2026 | 33140000-3 | 197 784,00 € | Ativo |
Aquisição de instrumentais cirúrgicos para o Bloco Operatório Central, Consultas Externas e Serviço de Urgência Concurso público | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Eurocasmédica - Produtos Hospitalares, Lda. | 19/08/2026 | 33169000-2 | 26 531,00 € | Ativo |
Aquisição de instrumentais cirúrgicos para o Bloco Operatório Central, Consultas Externas e Serviço de Urgência Concurso público | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | EUGENIO PEREIRA LDA | 19/08/2026 | 33169000-2 | 1654,40 € | Ativo |
Aquisição de instrumentais cirúrgicos para o Bloco Operatório Central, Consultas Externas e Serviço de Urgência Concurso público | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | B. Braun Medical, Unipessoal Lda. | 19/08/2026 | 33169000-2 | 7072,57 € | Ativo |
Aquisição de instrumentais cirúrgicos para o Bloco Operatório Central, Consultas Externas e Serviço de Urgência Concurso público | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Antão Medical - Instrumentos Médico cirurgicos, lda. | 19/08/2026 | 33169000-2 | 4791,76 € | Ativo |
Aquisição de instrumentais cirúrgicos para o Bloco Operatório Central, Consultas Externas e Serviço de Urgência Concurso público | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Dotamed São João Produtos MédicoDentários Lda. | 19/08/2026 | 33169000-2 | 2746,10 € | Ativo |
Aquisição de Campos de Mesa, Trouxas e Batas Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | Oasipor - Medical, S.A. | 19/08/2026 | 33140000-3 | 104 872,60 € | Ativo |
Aquisição de Material de Hemofiltração Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | Vantive, Unipessoal Lda | 19/08/2026 | 33140000-3 | 26 929,92 € | Ativo |
Aquisição de Monitor de Hemodinâmica Avançado para o Bloco Operatório Concurso público | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | Clinifar,SA | 19/08/2026 | 33190000-8 | 36 000,00 € | Ativo |
Aquisição de consumíveis para implantes cocleares Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | WSA Portugal, SA | 17/08/2026 | 33140000-3 | 5086,28 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | VIFOR PHARMA PORTUGAL, S.A. | 14/08/2026 | 33600000-6 | 1895,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Sandoz Farmacêutica, Lda. | 14/08/2026 | 33600000-6 | 24 157,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | RATIOPHARM, LDA | 14/08/2026 | 33600000-6 | 9366,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Overpharma, Lda | 14/08/2026 | 33600000-6 | 1487,50 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | LEO Farmacêuticos, Lda. | 14/08/2026 | 33600000-6 | 13 934,70 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. | 14/08/2026 | 33600000-6 | 2414,01 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | KrKa Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. | 14/08/2026 | 33600000-6 | 400,00 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | GRINDEKS KALCEKS PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 14/08/2026 | 33600000-6 | 3049,28 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Generis Farmacêutica, S.A. | 14/08/2026 | 33600000-6 | 48 868,54 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA | 14/08/2026 | 33600000-6 | 37 949,48 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | B. Braun Medical, Unipessoal Lda. | 14/08/2026 | 33600000-6 | 9263,61 € | Ativo |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 – Medicamentos do grupo 4: Sangue; 2023/436 - Medicamentos para o sistema nervoso central; 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento de doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos;2024/900 – medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção VIH ; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1439 - Corretivos da volémia, solução para conservação de órgãos, hemodialise, hemofiltração e outras soluções estéreis; 2025/1589 - Medicamentos diversos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Accord Healthcare, Unipessoal Lda | 14/08/2026 | 33600000-6 | 5446,49 € | Ativo |
