Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de serviços de manutenção de jardins, reposição de plantas e árvores e poda, na Freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Ritmopreciso, Unipessoal Lda | 17/07/2026 | 90000000-7 | 25 374,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de apoios admonistrativo à Gestão de Brigadas de Limpeza para desempenhar funções na Freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Francisca Ferreira Costa Gomes | 17/07/2026 | 79421000-1 | 11 760,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de atividade física para trabalhar com público sénior Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Sónia Gomes Soares Barreto | 17/07/2026 | 80400000-8 | 16 800,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de jardinagem, na Freguyesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | José Manuel R Camacho | 17/07/2026 | 90600000-3 | 24 963,65 € | Ativo |
Aquisição de serviços de jardinagem, na Freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Henrique Nelson R Nóbrega | 17/07/2026 | 90600000-3 | 24 936,65 € | Ativo |
Aquisição de serviços na limpeza de arruamentos e sumidouros, na Freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Hermano Pestana | 17/07/2026 | 90600000-3 | 23 868,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de limpeza de arruamentos e sumidouros, na freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | José Sérgio Aguiar | 17/07/2026 | 90600000-3 | 23 868,00 € | Ativo |
Aquisição de Serviços de Pequenas Obras reparação de jardins e acessos pedonais Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Bruno Silvestre Mendonça | 17/07/2026 | 50800000-3 | 23 868,00 € | Ativo |
Aquisição de Serviços de Pequenas Obras reparação de jardins e acessos pedonais Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Lino Sardinha | 17/07/2026 | 50800000-3 | 23 868,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de limpeza manual de veredas, becos e arruamentos Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | José Avelino da Silva | 17/07/2026 | 90600000-3 | 23 913,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de limpeza manual de veredas, becos e arruamentos Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Ludgero Sousa | 17/07/2026 | 90600000-3 | 23 913,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de trabalho com roçadora, na freguesia de Santo António, Zona B Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Carlos Sousa | 17/07/2026 | 90600000-3 | 11 934,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços trabalhos com roçadora na freguesia Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Leonel Baptista | 17/07/2026 | 90600000-3 | 11 934,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de Transporte de Passageiros, para ativiidades da junta de freguesia e apoios a outras instituições localizadas na freguesia. Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES PÚBLICOS, S.A. | 20/02/2026 | 60140000-1 | 28 984,50 € | Ativo |
Aquisição de 2 veículos ligeiros de passeiros e de carga Consulta Prévia | Freguesia de Santo António | CIAM, SA | 13/02/2026 | 34100000-8 | 96 692,09 € | Ativo |
Aquisição de serviços de transportes para fazer face às atividades desenvolvidas pela Freguesia de Santo António e seus parceiros Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Horários do Funchal - Transportes Públicos, S. A. | 26/03/2025 | 60140000-1 | 28 987,20 € | Terminado |
Aquisição de serviços para a realização das Festas de Santo António - Santo Padroeiro de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Sandro Clemente Macedo João | 27/09/2024 | 92312200-3 | 7238,33 € | Terminado |
Aquisição de Prestação de Serviços para a desmatação e limpeza de veredas, na Freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Jorge Manuel Brito Arraiol | 19/09/2024 | 90600000-3 | 14 500,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de Plantação e Manutenção de jardins na Freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Henrique Nelson Rodrigues de Sousa | 09/09/2024 | 90600000-3 | 5100,00 € | Terminado |
Prestação de serviços na área da plantação e manutenção de jardins na freguesia de Santo António Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | José Ludgero de Sousa | 09/09/2024 | 90600000-3 | 7900,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de limpeza de veredas e becos com Roçadora, na Freguesia de Santo António. Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Leonel Vicente Vieira Batista | 05/09/2024 | 90600000-3 | 9350,00 € | Terminado |
Aquisição de vouchers para apoio em material escolar para os estudantes residentes da freguesia de Santo António, dos 1º, 2º e 3º ciclos. Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Ticket Restaurant Portugal Soc. Emissora Títulos Refeição S.A. | 05/09/2024 | 30190000-7 | 20 000,00 € | Terminado |
Fornecimento e instalação de máquinas de controle e gestão do parque de estacionamento, em substituição das existentes que estão avariadas. Consulta Prévia | Freguesia de Santo António | BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A. | 07/05/2024 | 31720000-9 | 38 892,70 € | Terminado |
Aquisição de serviços de transportes para fazer face às atividades desenvolvidas pela Freguesia de Santo António e seus parceiros Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Santo António | Horários do Funchal - Transportes Públicos, S. A | 27/03/2024 | 60140000-1 | 26 935,20 € | Terminado |
