Contratos Públicos
A calcular…
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
186/VIAG/2026 - Régua Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | COSMOS, VIAGENS E TURISMO, S.A. | 20/07/2026 | 63510000-7 | 320,85 € | Terminado |
86/VIAG/2026 - Vila Nova de Famalição Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | Smile - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda | 20/07/2026 | 63510000-7 | 173,02 € | Terminado |
51/VIAG/2026 - Porto Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | EXPOVIAGENS-VIAGENS E TURISMO, LDA | 20/07/2026 | 63510000-7 | 222,97 € | Terminado |
112/VIAG/2026 - Matosinhos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | Viagens Abreu SA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 453,03 € | Terminado |
110/VIAG/2026 - Sevilha Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | COSMOS, VIAGENS E TURISMO, S.A. | 18/07/2026 | 63510000-7 | 571,21 € | Terminado |
101/VIAG/2026 - Mirandela e Bragança Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 225,02 € | Terminado |
100/VIAG/2026 - Porto Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | Viagens Abreu SA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 166,53 € | Terminado |
97/VIAG/2026 - Bruxelas Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 1379,52 € | Terminado |
96/VIAG/2026 - Faro Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 261,10 € | Terminado |
93/VIAG/2026 - Bruxelas Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 982,02 € | Terminado |
92/VIAG/2026 - Trancoso Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | COSMOS, VIAGENS E TURISMO, S.A. | 18/07/2026 | 63510000-7 | 382,20 € | Terminado |
91/VIAG/2026 - Tui Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 936,10 € | Terminado |
89/VIAG/2026 - Bergen Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 2325,48 € | Terminado |
87/VIAG/2026 - Vila Nova de Famalição Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 18/07/2026 | 63510000-7 | 89,01 € | Terminado |
180/VIAG/2026 - Dublin Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | Smile Viagens e Turismo Unipessoal Lda | 17/07/2026 | 63510000-7 | 2484,04 € | Terminado |
84/VIAG/2026 - Vila do Conde e Póvoa do Varzim Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | EXPOVIAGENS-VIAGENS E TURISMO, LDA | 15/07/2026 | 63510000-7 | 55,28 € | Terminado |
83/VIAG/2026 - Setúbal Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | 15/07/2026 | 63510000-7 | 90,01 € | Terminado |
79/VIAG/2026 - Porto Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | 15/07/2026 | 63510000-7 | 271,80 € | Terminado |
78/VIAG/2026 - Macedo de Cavaleiros Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | COSMOS, VIAGENS E TURISMO, S.A. | 15/07/2026 | 63510000-7 | 118,32 € | Terminado |
85/VIAG/2026 - WUI938/2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | EXPOVIAGENS-VIAGENS E TURISMO, LDA | 14/07/2026 | 63510000-7 | 57,94 € | Terminado |
65/VIAG/2026 - Odemira Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO UNIPESSOAL LDA | 14/07/2026 | 63510000-7 | 375,03 € | Terminado |
61/VIAG/2026 - Ispra Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO UNIPESSOAL LDA | 14/07/2026 | 63510000-7 | 2313,86 € | Terminado |
58/VIAG/2026 - Paris Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | VIAGENS ABREU, S.A. | 14/07/2026 | 63510000-7 | 1957,44 € | Terminado |
183/VIAG/2026 - Coimbra Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | COSMOS, VIAGENS E TURISMO, S.A. | 14/07/2026 | 63510000-7 | 70,80 € | Terminado |
56/VIAG/2026 - Matosinhos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Agência Portuguesa do Ambiente, IP | SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 13/07/2026 | 63510000-7 | 784,53 € | Terminado |
