Contratos Públicos
5990 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/00066.11/2024 - Aquisição de do foro oncológico e imunomoduladores ao abrigo do AQ 2021/6 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | ACCORD HEALTHCARE , UNIPESSOAL LDA | 20/05/2024 | 33600000-6 | 18 110,60 € | Terminado |
06/00066.11/2024 - Aquisição de do foro oncológico e imunomoduladores ao abrigo do AQ 2021/6 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | MEDAC | 20/05/2024 | 33600000-6 | 2727,00 € | Terminado |
06/00066.11/2024 - Aquisição de do foro oncológico e imunomoduladores ao abrigo do AQ 2021/6 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | BAXTER MEDICO – FARMACEUTICA | 20/05/2024 | 33600000-6 | 2333,10 € | Terminado |
11/01960.11/2024 – Aquisição de “Tepotinib 225 mg Comp (Tepmetko)” Ajuste Direto Regime Geral | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | Merck, SA | 20/05/2024 | 33600000-6 | 76 806,00 € | Terminado |
11/01799.11/2024 – Aquisição de Paclitaxel 5 mg/ml Pó disp inj Fr IV “Abraxane” Ajuste Direto Regime Geral | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA PORTUGUESA, S.A. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 63 000,00 € | Terminado |
Aquisição do medicamento "Tocilizumab sol inj" Ajuste Direto Regime Geral | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | ROCHE FARMACEUTICA | 20/05/2024 | 33600000-6 | 143 433,94 € | Terminado |
11/01618.11/2024 – Aquisição de “Medicamentos Exclusivos Sanofi" Ajuste Direto Regime Geral | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | SANOFI- PRODUTOS FARMACÊUTICOS,LDA. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 48 953,54 € | Terminado |
11/00946.23/2024 - Aquisição de Agulhas de Biopsia com Sistema Automático e Semiautomático para Realização de Biópsias Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. | LELEMAN S.L. | 20/05/2024 | 33190000-8 | 48 960,00 € | Terminado |
11/00945.29/2024 - Aquisição de Sementes com Sistema de Localização de Lesões Impalpáveis da Mama e Gânglios Axilares Metastizados Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. | Sirius Medical Systems B.V. | 20/05/2024 | 33190000-8 | 31 500,00 € | Terminado |
11/0944.29/2024 - Aquisição de Material de Consumo Clínico Para Realização de Biopsia da Mama Por Vácuo Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. | BECTON DICKINSON PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA | 20/05/2024 | 33190000-8 | 79 920,00 € | Terminado |
06/01918.11/2024 - Aquisição de Encorafenib 75 mg Cáps (2023/491) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PORTUG | 20/05/2024 | 33600000-6 | 42 876,75 € | Terminado |
11/00943.29/2024 - Aquisição de Material de Consumo Clínico Para Gerador Ultrassónico e Bipolar Avançado Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. | MEDTRONIC PORTUGAL, LDA. | 20/05/2024 | 33160000-9 | 97 440,00 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | RATIOPHARM | 20/05/2024 | 33600000-6 | 215,43 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA, LDA. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 426,20 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda | 20/05/2024 | 33600000-6 | 26 271,62 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | LOGISTA, TRANSPORTES, TRANSITÁRIOS E PHARMA, LDA | 20/05/2024 | 33600000-6 | 81 177,60 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | ACCORD HEALTHCARE , UNIPESSOAL LDA | 20/05/2024 | 33600000-6 | 5922,00 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | ALLOGA LOGIFARMA, SA | 20/05/2024 | 33600000-6 | 1423,44 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | BLUEPHARMA GENÉRICOS | 20/05/2024 | 33600000-6 | 11,21 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | FARMOZ | 20/05/2024 | 33600000-6 | 989,28 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 56 523,30 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | LAB. PFIZER, LDA. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 2364,48 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | Overpharma,Lda. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 11 473,46 € | Terminado |
06/00066.11/2024 - Aquisição de do foro oncológico e imunomoduladores ao abrigo do AQ 2021/6 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | BDRPHARMA, Lda. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 84,74 € | Terminado |
06/000129.11/2024 - Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos 2023/492 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | Generis Farmacêutica, S.A. | 20/05/2024 | 33600000-6 | 40 218,00 € | Terminado |
