Contratos Públicos
6950 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS ÚNICOS ZAMBON Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | ZAMBON-PRODUTOS FARMACEUTICOS | 04/07/2024 | 33600000-6 | 368,76 € | Terminado |
NUTRIÇÃO PARENTERICA DOMICILIARIA-BBRAUN Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | B. Braun Medical, Unipessoal Lda. | 04/07/2024 | 33600000-6 | 39 521,22 € | Terminado |
MEDICAMENTOS UNICOS OPELLA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | Overpharma, Lda | 04/07/2024 | 33600000-6 | 7394,12 € | Terminado |
41005724 - ROLO_TOALHETES P PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO DETERG_DESINFETANTE Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Imporquimica, Sa | 03/07/2024 | 33600000-6 | 51 116,20 € | Terminado |
MEDICAMENTOS ÚNICOS GENERAL ELETRICS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | General Electric Healthcare Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. | 03/07/2024 | 33600000-6 | 4800,00 € | Terminado |
MEDICAMENTOS DIVERSOS (AQ 2021/61) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | Labesfal, S.A. | 03/07/2024 | 33600000-6 | 360,00 € | Terminado |
MEDICAMENTOS DIVERSOS (AQ 2021/61) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS,SA. | 03/07/2024 | 33600000-6 | 12 602,96 € | Terminado |
41000124 - ÚNICOS OVERPHARMA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Overpharma, Lda | 03/07/2024 | 33600000-6 | 748,42 € | Terminado |
MEDICAMENTOS DIVERSOS (AQ 2021/61) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | BIOGEN IDEC PORTUGAL - SOC. FARM. UNIPESSOAL, LDA. | 03/07/2024 | 33600000-6 | 31 725,25 € | Terminado |
MEDICAMENTOS DIVERSOS (AQ 2021/61) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | ALLOGA LOGIFARMA, SA | 03/07/2024 | 33600000-6 | 4245,01 € | Terminado |
AFECÇOES OCULARES (AQ 2021_49) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | BAUSCH & LOMB, S.A.- SUCURSAL EM PORTUGAL | 03/07/2024 | 33600000-6 | 637,80 € | Terminado |
AFECÇOES OCULARES (AQ 2021_49) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | Davi II - Farmacêutica S.A. | 03/07/2024 | 33600000-6 | 2396,66 € | Terminado |
AFECÇOES OCULARES (AQ 2021_49) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | TECNIFAR - INDÚSTRIA TÉCNICA FARMACÊUTICA, S.A. | 03/07/2024 | 33600000-6 | 102,29 € | Terminado |
AFECÇOES OCULARES (AQ 2021_49) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | GLAXO SMITH KLINE-PROD. FARMACEUTICOS | 03/07/2024 | 33600000-6 | 188,82 € | Terminado |
41006324 - ÚNICOS PERRIGO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Perrigo Portugal, Lda. | 02/07/2024 | 33600000-6 | 5873,36 € | Terminado |
UNICOS INOVEMED Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | INOVEMED – PRODUTOS FARMACEUTICOS | 02/07/2024 | 33600000-6 | 3932,04 € | Terminado |
MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR DO BLOCO OPERATÓRIO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | CERTIFILTRA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, LDA | 01/07/2024 | 50000000-5 | 14 849,60 € | Terminado |
41009824 - NITRATO PRATA (AUE DE FORNECEDOR) Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | B. BRAUN MEDICAL, UNIPESSOAL LDA | 01/07/2024 | 33600000-6 | 700,00 € | Terminado |
Fornecimento e substituição de tratamento de águas do chiller Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Kmg Kingman, Manutenção Global, Lda | 27/06/2024 | 50700000-2 | 3994,90 € | Terminado |
Manutenção da Plataforma do B.O. Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Tk Elevadores Portugal, Unipessoal Lda | 27/06/2024 | 50750000-7 | 429,17 € | Terminado |
Manutenção do Ascensor DSM Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Módulos GMS | 27/06/2024 | 50750000-7 | 543,70 € | Terminado |
Fornecimento e Substituição de filtros e de motores de ventilação das UTA´S Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Aqueciliz S.A. | 26/06/2024 | 50000000-5 | 4136,75 € | Terminado |
Reparação de cama Linet Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Sano-Técnica Unipessoal, Lda. | 26/06/2024 | 50000000-5 | 44,28 € | Terminado |
Fornecimento de Prestação de Serviços e material para esterilização Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | CERTIFILTRA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, LDA | 25/06/2024 | 50000000-5 | 2560,80 € | Terminado |
Manutenção ao Equipamento de Lavagem e Desinfeção Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | PROHS | 25/06/2024 | 50000000-5 | 697,50 € | Terminado |
