Contratos Públicos
6942 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALUGUER DE STAND 3X3 FECHADO C/PORTA E PONTO DE ÁGUA/LAVATÓRIO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Electrificadora H. Diogo Unipessoal, Lda | 13/04/2020 | 44200000-2 | 2850,00 € | Terminado |
ARMADURAS E CABOS ELECTRICOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | JOAQUIM M.COSTA GUERREIRO | 13/04/2020 | 31000000-6 | 175,57 € | Terminado |
FATOS BLOCO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Pergut | 13/04/2020 | 33000000-0 | 2520,00 € | Terminado |
POSTES P/SINALETICA COVID-19 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | PROFIFERRO COMERCIO DE FERRO LDA | 13/04/2020 | 22500000-5 | 163,59 € | Terminado |
FILTROS DE AR P/TOMADAS DE OXIGENIO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | AIR LIQUIDE MEDICINAL | 13/04/2020 | 33000000-0 | 159,06 € | Terminado |
FARDAS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Anabela Salazar Unipessoal, Ldª. | 13/04/2020 | 18000000-9 | 48 171,00 € | Terminado |
AUTOCOLANTES P/TENDAS COVID-19 Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Lança, Prazeres e Rebocho, Lda | 13/04/2020 | 22000000-0 | 84,00 € | Terminado |
LICENÇAS METAVISION P/4 CAMAS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Space - Equipamentos Médicos, Lda. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 9600,00 € | Terminado |
MÁSCARA OXIGÉNIO TIPO "VENTURI" Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Intersurgical Portugal - Comércio de Produtos Hospitalares, Lda. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 352,80 € | Terminado |
AQUISIÇÃO ÓCULOS NASAIS P/OXIGENOTERAPIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Intersurgical Portugal - Comércio de Produtos Hospitalares, Lda. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 90,00 € | Terminado |
COLECTOR DE HUMIDADE + FILTROS P/CAPNOGRAFO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Space - Equipamentos Médicos, Lda. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 118,00 € | Terminado |
BATA CIRURGICA DESCARTÁVEL TAMANHO XL Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Oasipor-Medicalwear, SA. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 1263,60 € | Terminado |
FILTRO PARA CIRCUITO VENTILATÓRIO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Intersurgical Portugal - Comércio de Produtos Hospitalares, Lda. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 177,00 € | Terminado |
VENTILADORES DE TRANSPORTE Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Space - Equipamentos Médicos, Lda. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 10 175,00 € | Terminado |
SONDA ASPIRAÇÃO ADULTO CH14 CIRCUITO FECHADO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | H.R. - HOSPITALAR, UNIPESSOAL, LDA. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 189,00 € | Terminado |
ESTETOSCOPIOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | BASTOS VIEGAS, S.A. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 174,80 € | Terminado |
ADAPTADOR WLAN PEN WIRELESS USB WIFI Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Worten | 09/04/2020 | 48000000-8 | 31,68 € | Terminado |
VENTILADORES CARACT II PRO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Space - Equipamentos Médicos, Lda. | 09/04/2020 | 33000000-0 | 26 280,00 € | Terminado |
SEPARADORES ACRÍLICOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Rectângulo Vermelho, Lda. | 09/04/2020 | 22000000-0 | 3010,00 € | Terminado |
ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM TÚNEL Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Electrificadora H. Diogo Unipessoal, Lda | 09/04/2020 | 51000000-9 | 1600,00 € | Terminado |
TERMÓMETROS TIMPANICOS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Cardinal | 09/04/2020 | 33000000-0 | 500,00 € | Terminado |
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE EXTRAÇÃO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | TITULO LIVRE | 09/04/2020 | 51000000-9 | 4828,90 € | Terminado |
PURIFICADOR DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Climaconforto Aquecimento Desumidificação e Climatização, Lda | 09/04/2020 | 33000000-0 | 6850,00 € | Terminado |
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Onegastro - Soluções para Hotelaria, Restauração e Catering, Lda. | 09/04/2020 | 42000000-6 | 3460,00 € | Terminado |
PLATAFORMA ELEVATÓRIA Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | Stannah | 09/04/2020 | 34000000-7 | 13 915,09 € | Terminado |
