Contratos Públicos
A calcular…
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de serviços de Seguros de Acidentes Pessoais no âmbito do XXVII Torneio Luís Gouveia Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A | 02/03/2026 | 66510000-8 | 11 381,73 € | Terminado |
Aquisição de serviços de desenvolvimento e acompanhamento de projetos técnicos para edifícios, infraestruturas e espaços públicos, assegurando total conformidade com o enquadramento legal e regulamentar aplicável RTIE Consulta Prévia | Município da Sertã | NECTARINDEX | 02/03/2026 | 71300000-1 | 18 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de limpeza de vias de circulação com recurso a máquina e camião equipado com grua e respetivo manobrador, no âmbito dos danos causados pela passagem da tempestade Kristin pelo Concelho da Sertã Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Relva 100kort lda | 28/02/2026 | 90611000-3 | 20 805,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de arbitragem no âmbito do XXVII Torneio Luís Gouveia Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Associação de Futebol de Castelo Branco | 28/02/2026 | 92600000-7 | 8000,00 € | Terminado |
Ajuste Direto para a aquisição de diversos equipamentos hoteleiros para o bar da Praia Fluvial do Troviscal Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Cafe Central do Carvalhal, Unipessoal, Ldª | 24/02/2026 | 39141000-2 | 10 335,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de limpeza de vias de circulação no âmbito dos danos causados pela passagem da tempestade Kristin na Freguesia de Pedrogão Pequeno. Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Proezairosa - Unipessoal Lda | 23/02/2026 | 90611000-3 | 7400,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de aluguer de geradores no âmbito dos danos causados nas infraestruturas elétricas decorrentes da passagem da tempestade Kristin pelo Concelho da Sertã Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | REGACENTRO- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA | 20/02/2026 | 51111200-5 | 9200,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de limpeza de vias de circulação no âmbito dos danos causados pela passagem da tempestade Kristin pelo Concelho da Sertã Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Luís Carlos Farinha, Unipessoal, Lda | 20/02/2026 | 90611000-3 | 32 400,00 € | Terminado |
Ajuste Direto para a prestação de serviços de transportes escolares, em viatura de 9 lugares, ano letivo 2025/2026 (Escola Castelo) Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Alcança Sintonia Unipessoal Lda | 17/02/2026 | 60140000-1 | 12 328,00 € | Terminado |
Ajuste Direto para a prestação de serviços referente à elaboração de projetos das Operações de Renovação Urbana (ORUs) da Sertã, Pedrógão Pequeno e Cernache do Bonjardim Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | MODO Arquitectos Associados Lda | 17/02/2026 | 71541000-2 | 12 000,00 € | Terminado |
Ajuste Direto para a prestação de serviços de teleassistência domiciliária sénior com cedência de equipamentos Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Helpphone - Tecnologias de Comunicação, SA | 17/02/2026 | 85311100-3 | 5542,20 € | Ativo |
Ajuste Direto para aquisição de serviços para elaboração de candidaturas a programas de financiamento Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Sónis Maria de Matos Pedro | 10/02/2026 | 79212000-3 | 18 000,00 € | Ativo |
Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de higienização e limpeza das instalações da Escola da Abegoaria e Terminal Rodoviário. Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Virgínia Amália Ferreira da Silva Orvalho | 04/02/2026 | 90911200-8 | 19 125,00 € | Ativo |
Aquisição de Serviços de limpeza de instalações e apoio ao serviço de refeições escolares da Escola do Ensino Básico e Pré-Escolar do Cabeçudo Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Isabel Maria Nunes Rodrigues Fernandes | 04/02/2026 | 90911200-8 | 6314,00 € | Ativo |
Pavimentação betuminosa do acesso à Belavista com prévia execução de rede de saneamento entre a zona do Montinho e Ladeiras e instalação de uma estação elevatória. Inclui requalificação do miradouro da Belavista. Concurso público | Município da Sertã | Diamantino Jorge & Filho, S.A. | 30/01/2026 | 45232411-6 | 368 512,22 € | Terminado |
Consulta Prévia para a aquisição de 60 de baldes de tinta plástica branca 15 Lts para interior/exterior para o Armazém Municipal Consulta Prévia | Município da Sertã | Oleicasa,Lda | 23/01/2026 | 44111400-5 | 2280,00 € | Terminado |
Ajuste Direto para a prestação de serviços de contratação de um Revisor Oficial de Contas, no âmbito da candidatura do Projeto THRIVE S2/2.7/P0220 Programa de Cooperação Interreg SUDOE Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Pedro Miguel Januário Costa | 19/01/2026 | 79212500-8 | 7740,00 € | Ativo |
Aquisição de energia elétrica em Média Tensão, ao abrigo do Acordo Quadro promovido pela Central Nacional de Compras Municipais para o Fornecimento de Energia em Regime de Mercado Livre em Portugal (CNCM-AQ/105/2024) Lote 1 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Município da Sertã | EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 31/12/2025 | 09310000-5 | 42 026,35 € | Ativo |
Aquisição de serviços de técnico habilitado para a elaboração de Cadastro Simplificado BUPI para o Balcão 1 Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Patrícia Cardoso Lopes | 30/12/2025 | 71354300-7 | 19 459,02 € | Ativo |
Aquisição de serviços de técnico habilitado para a elaboração de Cadastro Simplificado BUPI, para o Balcão 2 Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Luís Filipe Farinha Mateus | 30/12/2025 | 71354300-7 | 19 459,02 € | Ativo |
Locação de três espaços nos suportes físicos e proteção mecânica da Rádio Condestável sitos na Serra do Viseu, Serra do Cabeço Raínho e Serra de São Macário. Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Associação Cultural e Recreativa Rádio Condestável | 29/12/2025 | 70220000-9 | 21 205,80 € | Ativo |
Ajuste Direto para a aquisição de serviços para destruição de ninhos de vespa velutina, para o ano de 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Ricardo Batista Sequeira | 29/12/2025 | 77231200-0 | 19 875,00 € | Ativo |
Consulta Prévia para a aquisição de serviços de apoio técnico de som e luz para a Passagem de Ano 2025/2026 Consulta Prévia | Município da Sertã | Zona B Espectáculos Musicais Unipessoal, Lda | 29/12/2025 | 92370000-5 | 4950,00 € | Terminado |
Ajuste Direto para a Aquisição de Software Módulo de Balcão Eletrónico, no âmbito da candidatura Beira Baixa Digital 2,0 Candidatura Centro2030-2024/75: Digitalização da Administração Pública Local (IT) Ajuste Direto Regime Geral | Município da Sertã | Mind Software Multimédia Industrial,SA | 26/12/2025 | 48000000-8 | 45 000,00 € | Ativo |
Consulta Prévia para a aquisição de dois aparelhos de Ar Condicionado para o Jardim de Infância da Sertã Consulta Prévia | Município da Sertã | F & F, Gás Lda | 19/12/2025 | 39717200-3 | 2196,75 € | Terminado |
