Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Limpeza e recuperação da linha de água das Rigueiras Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | José Rui Alves, Lda | 28/10/2020 | 45000000-7 | 8189,10 € | Terminado |
Recuperação de açudes e muros - recuperação e valorização da Ribeira da Fraga Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Edibest - Engenharia e Construção, Lda | 28/10/2020 | 45246100-4 | 16 439,17 € | Terminado |
Requalificação Urbana da Praça 5 de Outubro e Rua Dr. João Lopes de Morais - Mortágua Consulta Prévia | Município de Mortágua | HEF - Materiais de Construção e Lagar de Azeite, Lda | 28/10/2020 | 45211360-0 | 142 703,55 € | Terminado |
Reposição de pavimentos em arruamentos intervencionados pela colocação de infraestruturas subterrâneas Consulta Prévia | Município de Mortágua | HEF - Materiais de Construção e Lagar de Azeite, Lda | 28/10/2020 | 45233141-9 | 131 982,57 € | Terminado |
Remodelação da ETAR de Vila Meã Consulta Prévia | Município de Mortágua | Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda | 20/10/2020 | 45259100-8 | 148 825,23 € | Terminado |
Aquisição de anéis e cúpulas - Saneamento de Sula Consulta Prévia | Município de Mortágua | Gonçalves & Filhos, Lda | 08/10/2020 | 44114200-4 | 3435,00 € | Terminado |
Aquisição de tubagem e tampas - Saneamento de Sula Consulta Prévia | Município de Mortágua | Magnetic Water - Materiais, Águas e Saneamento, S.A. | 08/10/2020 | 44164310-3 | 27 331,84 € | Terminado |
Construção de muro de suporte de via - Ortigosa Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | ACA - Terraplanagens, Lda | 07/10/2020 | 45000000-7 | 6680,00 € | Terminado |
Aquisição de bens - Aquisição de tubagem e tampas para stock de armazém Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Visotul, Lda | 07/10/2020 | 44000000-0 | 9620,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços: Manutenção periódica de equipamentos dos sistemas de AVAC do Centro Educativo de Mortágua Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Cambratec – Serviços de Manutenção e Assistência Técnica, Lda | 06/10/2020 | 50000000-5 | 13 350,00 € | Terminado |
Aquisição de viatura usada da marca Citroën NEMO Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | VF Automóveis, Lda | 02/09/2020 | 30000000-9 | 5284,55 € | Terminado |
Actividades de enriquecimento curricular - Ensino de inglês do 1º ciclo do ensino básico Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Hélia Maria Morais Tomé Duro | 25/08/2020 | 80000000-4 | 8400,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços - Manutenção de percursos de BTT e Direção Técnica do Centro BTT Consulta Prévia | Município de Mortágua | Roteiros e Percursos, Lda | 25/08/2020 | 50000000-5 | 13 200,00 € | Terminado |
Estabilização de taludes e drenagem de águas pluviais - Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira - Ampliação 2ª Fase Consulta Prévia | Município de Mortágua | Faim Construções, Lda | 21/08/2020 | 45243510-0 | 61 642,70 € | Terminado |
Elaboração do projeto da Ecopista Mortágua - Parque Industrial - Ecovia do Mondego (Crafuncho) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Luís Filipe Dias, Sociedade Unipessoal, Lda | 20/08/2020 | 71000000-8 | 7700,00 € | Terminado |
Actividades de enriquecimento curricular - Ensino de expressão musical do 1º ciclo do ensino básico Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Lúcia Susana de Oliveira Rodrigues | 07/08/2020 | 80000000-4 | 8400,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços - Destruição de ninhos de vespa velutina - Lote 1 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | SP Florestal – Silvicultura e Exploração Florestal, Lda | 06/08/2020 | 77000000-0 | 15 000,00 € | Terminado |
Actividades de enriquecimento curricular - Ensino de inglês do 1º ciclo do ensino básico Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Mauro José Tomaz Cabral | 05/08/2020 | 80000000-4 | 8400,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços - Destruição de ninhos de vespa velutina - Lote 3 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Daniel Carvalho Vitória dos Santos | 05/08/2020 | 77000000-0 | 3750,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços - Destruição de ninhos de vespa velutina - Lote 2 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Paulo Jorge Pereira Martins | 04/08/2020 | 77000000-0 | 15 000,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços - Consultadoria e fiscalização no âmbito das obras públicas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Alcino Ferreira Gomes | 03/08/2020 | 71000000-8 | 34 155,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços: Contratação de Sapador para a Equipa de Sapadores Florestais 37-165 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Paulo Sérgio Resende da Silva | 30/07/2020 | 77000000-0 | 5500,00 € | Terminado |
Impermeabilização do ponto de água do Tapado - Freguesia do Sobral Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Leal & Soares, SA | 28/07/2020 | 45000000-7 | 15 212,12 € | Terminado |
Aquisição de serviços - Manutenção e reparação de pneus das viaturas municipais Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Morpneus - Comércio Pneus e Oleos Mortágua, Lda | 09/07/2020 | 50000000-5 | 4000,00 € | Terminado |
Reconstrução de muros para beneficiação de vias - Pomares e Ribeira Ajuste Direto Regime Geral | Município de Mortágua | Construções Moutinhal, Lda | 07/07/2020 | 45000000-7 | 9775,00 € | Terminado |
