Contratos Públicos
3606 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | SÉRGIO PATRÍCIO COSTA CAMPOS | 16/09/2026 | 92000000-1 | 18 018,00 € | Ativo |
Produção de filme promocional para a XI Gala do Desporto de Famalicão Consulta Prévia | Município de Vila Nova de Famalicão | LETRAS ATRATIVAS, Lda. | 16/09/2026 | 92111000-2 | 14 989,00 € | Ativo |
Aquisição de viaturas Concurso público | Município de Vila Nova de Famalicão | Macedo & Macedo, Lda | 16/09/2026 | 34130000-7 | 23 983,73 € | Ativo |
Aquisição de viaturas Concurso público | Município de Vila Nova de Famalicão | Macedo & Macedo, Lda | 16/09/2026 | 34130000-7 | 43 699,19 € | Ativo |
Aquisição de viaturas Concurso público | Município de Vila Nova de Famalicão | Macedo & Macedo, Lda | 16/09/2026 | 34130000-7 | 38 520,32 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de avença, para técnico para o Arquivo Municipal Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | PEDRO NUNO MAIA FREITAS | 15/09/2026 | 79995100-6 | 18 600,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Consulta Prévia | Município de Vila Nova de Famalicão | Joana Vanessa Freitas de Carvalho | 15/09/2026 | 92000000-1 | 16 094,00 € | Ativo |
Cine-Concerto "I Walked with a Zombie" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Diferentes Ritmos Produtores Associados de Espectáculos e Eventos Lda | 15/09/2026 | 92312100-2 | 6000,00 € | Terminado |
Retificação de diversos arruamentos - Freguesias de Delães e Oliveira S. Mateus e UF de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei Consulta Prévia | Município de Vila Nova de Famalicão | Pavifer - Engenharia e Construção, Lda | 15/09/2026 | 45233140-2 | 149 404,69 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Paulo Silva Ferreira | 15/09/2026 | 92000000-1 | 16 094,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | JOSÉ PEDRO PEREIRA SILVA CUNHA | 15/09/2026 | 92000000-1 | 16 094,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Sônia Catarina da Cunha Gonçalves | 15/09/2026 | 92000000-1 | 18 018,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Nádia Marlene Ferreira Silva | 15/09/2026 | 92000000-1 | 18 018,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | Vânia Manuela Sousa Pinheiro | 15/09/2026 | 92000000-1 | 15 444,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | GONÇALO JORGE COSTA GOMES | 15/09/2026 | 92000000-1 | 16 094,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | JORGE FILIPE ARAUJO BRANDAO CARNEIRO | 15/09/2026 | 92000000-1 | 18 018,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Gonçalo Ferreira e Silva | 15/09/2026 | 92000000-1 | 16 094,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Consulta Prévia | MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | Inês Oliveira Araújo | 15/09/2026 | 92000000-1 | 15 444,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Cristiana Maria Moreira da Cruz | 15/09/2026 | 92000000-1 | 16 094,00 € | Ativo |
Prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para o desenvolvimento de projetos municipais de âmbito desportivo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | Estela Patricia Dias Fernandes de Castro | 15/09/2026 | 92000000-1 | 15 444,00 € | Ativo |
Infraestruturas elétricas destinadas ao Vídeo Arbitro (VAR) e Transmissões Televisivas, para o Estádio Municipal Consulta Prévia | Município de Vila Nova de Famalicão | Omninstal - Electricidade, S.A. | 10/09/2026 | 45310000-3 | 41 900,51 € | Ativo |
Aquisição de Software Informático ScOG - Software de Contraordenações Gerais Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Nova de Famalicão | ANO SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | 10/09/2026 | 48000000-8 | 13 040,00 € | Ativo |
Doces Tradicionais - Passeio Sénior a Fátima Consulta Prévia | Município de Vila Nova de Famalicão | RIBAPAO | 08/09/2026 | 15812100-4 | 10 932,84 € | Terminado |
Doces Tradicionais - Passeio Sénior a Fátima Consulta Prévia | Município de Vila Nova de Famalicão | PASTELARIA MINHOTA, LDA. | 08/09/2026 | 15812100-4 | 10 088,55 € | Terminado |
Doces Tradicionais - Passeio Sénior a Fátima Consulta Prévia | Município de Vila Nova de Famalicão | Pedro & Oliveira | 08/09/2026 | 15812100-4 | 9029,61 € | Terminado |
