Contratos Públicos
86 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Passeio Sénior 2024 Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | TURISTEJO - AG. VIAGEM E TURISMO, LDA | 06/09/2024 | 63000000-9 | 9654,47 € | Terminado |
Pavimentações em diversos arruamentos na Freguesia de Bucelas Consulta Prévia | Freguesia de Bucelas | Estrela do Norte - Engenharia e Construção, S.A. | 15/07/2024 | 45000000-7 | 92 939,47 € | Terminado |
Prestação de serviços de Consultoria Autárquica - Elaboração de documentos Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | LOCALGEST - Serviços de Contabilidade e Gestão, Unipessoal Ldª. | 29/04/2024 | 79000000-4 | 1500,00 € | Terminado |
Aquisição de viatura ligeira de mercadorias Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | TRANSTEL, SA - Sucursal em Portugal | 29/04/2024 | 34000000-7 | 15 010,00 € | Terminado |
Fornecimento de combustíveis Rodoviários em postos de Abastecimentos Públicos Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | Alves Bandeira & Cia, Lda. | 29/04/2024 | 09000000-3 | 7000,00 € | Terminado |
Fornecimento de combustíveis Rodoviários em postos de Abastecimentos Públicos Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, LDA | 29/04/2024 | 09000000-3 | 7000,00 € | Terminado |
Prestação de serviços de Técnico de Audiovisuais, em regime de avença Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | Roberto Emanuel da Costa Roque | 26/04/2024 | 92000000-1 | 5700,00 € | Terminado |
Prestação de serviços de assistência técnica informática a hardware, software e gestão de rede Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | Gestisoft | 26/04/2024 | 72000000-5 | 3600,00 € | Terminado |
Prestação de serviços de consultoria e apoio a obras e trabalhos a realizar pela Junta de Freguesia Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | Eduardo Carlos Parreira da Conceição | 26/04/2024 | 71000000-8 | 8377,38 € | Terminado |
Prestação de serviços de Psicologia Clinica, em regime de avença Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | Ana Sofia Ribeiro Lomelino Câmara | 26/04/2024 | 85000000-9 | 8064,00 € | Terminado |
Prestação de serviços de advocacia, em regime de avença Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | Joaquim Manuel Cardoso dos Santos | 26/04/2024 | 79000000-4 | 7200,00 € | Terminado |
Serviços de limpeza em instalações sanitárias Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | O BRILHO DO OESTE - DE: ANA ISABEL CASIMIRO CARDOSO ROMÃO | 24/04/2024 | 90000000-7 | 16 380,00 € | Terminado |
Serviços de limpeza do Edifício Sede, Auditório, Biblioteca e Casa Mortuária Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | O BRILHO DO OESTE - DE: ANA ISABEL CASIMIRO CARDOSO ROMÃO | 19/04/2024 | 90000000-7 | 3420,00 € | Terminado |
Serviços de Arquitetura Paisagísta Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | ESPAÇOS DE FUGA,UNIPESSOAL LDA. | 02/04/2024 | 71000000-8 | 6000,00 € | Terminado |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTICA Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | LOCALGEST - Serviços de Contabilidade e Gestão, Unipessoal Ldª. | 02/04/2024 | 79000000-4 | 4800,00 € | Terminado |
Reparação do Caminho do Juncal na Chamboeira e da Rua da Mina em Vila de Rei Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | AMÂNDIO GRAÇA, UNIPESSOAL, LDA. | 13/11/2023 | 50000000-5 | 9586,00 € | Terminado |
Execução e montagem de bancada com 36 lugares sentados - CF-Os Bucelenses Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | AMBILOGY | 13/11/2023 | 50000000-5 | 5850,00 € | Terminado |
Transporte de crianças à praia Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | TURISTEJO - AG. VIAGEM E TURISMO, LDA | 27/10/2023 | 63000000-9 | 2830,19 € | Terminado |
Aquisição de equipamento de informática - Servidor Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | Gestisoft | 27/10/2023 | 30000000-9 | 4107,00 € | Terminado |
Corte e limpeza de vegetação nas bermas dos caminhos/estradas municipais Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | GESCONJAR, UNIPESSOAL, LDA | 27/10/2023 | 90000000-7 | 4071,25 € | Terminado |
Passeio Sénior 2023 Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | TURISTEJO - AG. VIAGEM E TURISMO, LDA | 17/10/2023 | 63000000-9 | 5609,76 € | Terminado |
Execução e montagem de a imagens de Ferreiros Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | AMBILOGY | 16/10/2023 | 50000000-5 | 3850,00 € | Terminado |
Transporte de Crianças à Praia Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | TURISTEJO, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA | 18/10/2022 | 63000000-9 | 2641,41 € | Terminado |
Reparação do pavimento da rua da Paz 2º troço e a Execução de Ramal de esgoto do cemitério para a Rua da Paz Consulta Prévia | Freguesia de Bucelas | Manuel Pereira Varatojo & Filho - Obras Publicas, Ld.ª | 18/10/2022 | 45000000-7 | 17 904,57 € | Terminado |
Passeio para aposentados da Freguesia de Bucelas Ajuste Direto Regime Geral | Freguesia de Bucelas | TURISTEJO, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA | 11/08/2022 | 63000000-9 | 4390,24 € | Terminado |
