Contratos Públicos
4276 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Serviços Transportes não Urgentes de Doentes_37033421 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Taxis JFC | 15/11/2021 | 85100000-0 | 120 000,00 € | Terminado |
Prestação Serviços Medicos - Ortopedia - 37042321 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | BonHelp, Lda | 15/11/2021 | 85000000-9 | 4680,00 € | Terminado |
Prestação Serviços Médicos - Triagem Geral - 37037621 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Ana Cristina Figueiredo Borges | 12/11/2021 | 85000000-9 | 11 250,00 € | Terminado |
Aquisição serviços Médicos na Área da Imagiologia- atos 37039321 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Sampaio & Montoya-Serviços Médicos, Lda | 12/11/2021 | 85100000-0 | 14 650,00 € | Terminado |
Prestação Serviços Medicos - ImunoHemoterapia - 37036421 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Ana Rita Ferreira Peixoto | 12/11/2021 | 85000000-9 | 20 447,00 € | Terminado |
Serviços de Cablagem Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. (CHMT) | DOIS BR - Serviços Tecnológicos, Profissionais, Lda | 12/11/2021 | 72700000-7 | 14 875,00 € | Terminado |
Estimulantes Eritropoiese Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. (CHMT) | AMGEN BIOFARMACEUTICA LDA | 12/11/2021 | 33600000-6 | 146 564,20 € | Terminado |
Medicamentos para Nutrição Parentérica Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | BAXTER MÉDICO FARMACÊUTICA, LDA. | 12/11/2021 | 33100000-1 | 13 269,20 € | Terminado |
Aquisição serviços Médicos na área da cardiologia avença 37041921 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Cardio4U - Serviços Médico, Lda | 12/11/2021 | 85100000-0 | 13 811,00 € | Terminado |
Prestação Serviços Medicos - Triagem Geral - 37037521 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Joana Filipa Batista Paulo | 12/11/2021 | 85000000-9 | 3750,00 € | Terminado |
Prestação Serviços Medicos - Triagem Geral - 37038121 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Medina Lopes, Unipessoal, Lda | 12/11/2021 | 85000000-9 | 15 500,00 € | Terminado |
Prestação Serviços Medicos - Triagem Geral - 37038721 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Adriana de Sousa Caetano | 12/11/2021 | 85000000-9 | 8640,00 € | Terminado |
Prestação Serviços- Assess. Imprensa - 37031921 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Videoplus - Sociedade Produtora de Video, Lda | 12/11/2021 | 92000000-1 | 4907,22 € | Terminado |
Medicamentos Antivíricos e Antifúngicos Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Accord Healthcare , Unipessoal, Lda | 11/11/2021 | 33600000-6 | 26 645,20 € | Terminado |
Kits MGB por PCR - 31026821 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. (CHMT) | Bioportugal; Ltdª | 10/11/2021 | 33600000-6 | 9600,00 € | Terminado |
31057221_Covid-19 SARS-Cov-2_Cepheid Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | CEPHEID IBERIA, S.L.U. - Sucursal em Portugal | 10/11/2021 | 33600000-6 | 18 550,00 € | Terminado |
Serviços Médicos - Cardiologia - 37040821 Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Gonçalo Lopes da Cunha | 09/11/2021 | 85000000-9 | 3300,00 € | Terminado |
31020621 - Eculizumab Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Alexion Pharma Spain S.L. - Sucursal Portugal | 04/11/2021 | 33600000-6 | 59 385,60 € | Terminado |
31039921 - Eculizumab Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Alexion Pharma Spain S.L. - Sucursal Portugal | 04/11/2021 | 33600000-6 | 158 361,60 € | Terminado |
31035521 - Sorafenib Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | BAYER PORTUGAL, SA. | 04/11/2021 | 33600000-6 | 16 920,96 € | Terminado |
31032621 - Aflibercept Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | BAYER PORTUGAL, SA. | 04/11/2021 | 33600000-6 | 181 523,20 € | Terminado |
31032521 - Eptacog Alfa Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | NOVO NORDISK - COMÉRCIO PRODUTOS | 04/11/2021 | 33600000-6 | 53 533,75 € | Terminado |
31026021 - Eculizumab Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Alexion Pharma Spain S.L. - Sucursal Portugal | 04/11/2021 | 33600000-6 | 98 976,00 € | Terminado |
Dietas Consulta Prévia | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | NUTRICIA ADVANCED MED. NUTRITION UNIP, LDA | 04/11/2021 | 33600000-6 | 18 331,64 € | Terminado |
31023021 - Aflibercept Ajuste Direto Regime Geral | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. | Bayer Portugal Lda | 04/11/2021 | 33600000-6 | 181 523,20 € | Terminado |
