Contratos Públicos
4472 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | BOSTON SCIENTIFIC PORTUGAL, LDA | 30/12/2024 | 33140000-3 | 1600,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | B BRAUN MEDICAL UNIPESSOAL, LDA | 30/12/2024 | 33140000-3 | 582,40 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | Linde Saúde, Lda. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 1641,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | SYSMEX PORTUGAL, S.A. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 954,35 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | TELEFLEX MEDICAL SA | 30/12/2024 | 33140000-3 | 1020,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | Lusopalex - Produtos de Saude Unipessoal Lda | 30/12/2024 | 33140000-3 | 373,70 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | JJ Surgical Vision Spain SL, Sucursal em Portugal | 30/12/2024 | 33140000-3 | 748,20 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | VYGON PORTUGAL | 30/12/2024 | 33140000-3 | 266,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | BIOSONDA, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR, LDA | 30/12/2024 | 33140000-3 | 180,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | Alves & CA. Irmãos, Lda - Dsipositivos Médicos | 30/12/2024 | 33140000-3 | 242,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | VYGON PORTUGAL | 30/12/2024 | 33140000-3 | 62,50 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | OVERPHARMA - PRODUTOS MEDICOS E FARM. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 122,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | VYGON PORTUGAL | 30/12/2024 | 33140000-3 | 1032,48 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | Stryker Portugal Produtos Médicos, Lda. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 1600,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | JOHNSON & JOHNSON PROD.PROF., LDA | 30/12/2024 | 33140000-3 | 392,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | OLYMPUS IBÉRIA,SAU SUCURS.PORTUGAL | 30/12/2024 | 33140000-3 | 894,42 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | VYGON PORTUGAL | 30/12/2024 | 33140000-3 | 330,40 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | BIOSONDA, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR, LDA | 30/12/2024 | 33140000-3 | 180,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | TELEFLEX MEDICAL SA | 30/12/2024 | 33140000-3 | 93,60 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | Stryker Portugal Produtos Médicos, Lda. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 1600,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | SMITH & NEPHEW, LDA. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 5054,87 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | VYGON PORTUGAL | 30/12/2024 | 33140000-3 | 62,50 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | MEDLINE INTERNATIONAL PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 640,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | Medinfar-Sorológico - Produtos e Equipamentos, S.A. | 30/12/2024 | 33140000-3 | 510,00 € | Terminado |
AD CRITERIOS MATERIAIS CLINICO Ajuste Direto Regime Geral | Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. | VYGON PORTUGAL | 30/12/2024 | 33140000-3 | 62,50 € | Terminado |
