Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de equipamento informático para os diversos serviços municipais Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Realcópia – Equipamento de Escritório, Lda | 24/11/2023 | 30000000-9 | 10 252,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de obras de requalificação do Polivalente da Estação Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Zucalândia - Parques Infantis & Mobiliário Urbano Unip Lda | 23/11/2023 | 92620000-3 | 9404,00 € | Terminado |
Empreitada de "Demolição de edificações construídas sem licenciamento, sitas no Lugar da Sardoeira - Freguesia de Parada de Cunhos" Consulta Prévia | Município de Vila Real | Obras Campos Rocha Lda | 22/11/2023 | 45110000-1 | 132 000,00 € | Terminado |
Prestação do Serviço de Transportes Escolares em Minicircuito Privativo de Aluguer nº XXII, no ano letivo 2023/2024. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Tomás Augusto Oliveira Teixeira | 22/11/2023 | 60170000-0 | 11 475,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços referentes à apresentação do concerto de Sven Helbig com o Coro de Câmara D’Ouro. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | UGURU II PRODUÇÕES, LDA | 16/11/2023 | 92310000-7 | 7298,84 € | Terminado |
Execução da empreitada para a demolição de edificação no Largo do Prado, Bairro dos Ferreiros Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | FERREIRA CARNEIRO – BUILDERS, LDA. | 15/11/2023 | 45000000-7 | 21 690,00 € | Terminado |
Aquisição, distribuição e arrumo de briquetes nas escolad o EB1 e Jardins de Infânica do concelho Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | CASA VERDETE, LDA | 14/11/2023 | 09100000-0 | 12 636,00 € | Terminado |
Aquisição e instalação de um sistema VRF de Ar Condicionado para a Escola da Timpeira Consulta Prévia | Município de Vila Real | NSR-Engenharia, Lda | 14/11/2023 | 39000000-2 | 31 995,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços referentes à apresentação do espetáculo “Bate Fado”, de Jonas & Lander Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA | 14/11/2023 | 92310000-7 | 13 617,20 € | Terminado |
Aquisição de serviços referentes à apresentação do concerto de Luísa Sobral Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Locomotiva Azul - Produção & Marketing Cultural Ldd | 13/11/2023 | 92310000-7 | 8414,54 € | Terminado |
Aquisição de serviços para aluguer de stands para o Mercado de Natal 2023 Consulta Prévia | Município de Vila Real | Publivaldevez, Unipessoal, Lda | 13/11/2023 | 92300000-4 | 5840,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços referentes à apresentação do concerto de Mayra Andrade Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | SONS EM TRÂNSITO - ESPECTÁCULOS CULTURAIS UNIPESSOAL, LDA. | 13/11/2023 | 92310000-7 | 16 061,03 € | Terminado |
Aquisição de serviços para implementação de centros de compostagem comunitária do projeto "+RecolhaBio" Consulta Prévia | Município de Vila Real | EcoZero, Lda. | 10/11/2023 | 77120000-7 | 64 980,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para a elaboração do Plano de Mobilidade Escolar de Vila Real Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S. A. | 08/11/2023 | 71240000-2 | 19 990,00 € | Terminado |
Apresentação do espetáculo "Intimidades com a Terra", no Teatro Municipal de Vila Real Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Teatro do Vestido - Associação Cultural | 07/11/2023 | 92310000-7 | 6872,00 € | Terminado |
Remodelação e reabilitação da ala norte da Residência de Estudantes de Vila Real Consulta Prévia | Município de Vila Real | Cpw engenharia lda | 07/11/2023 | 45220000-5 | 83 027,90 € | Terminado |
Aquisição de material elétrico para substituição da iluminação nas escarpas do Corgo Consulta Prévia | Município de Vila Real | Magalhães & Cª. Lda | 06/11/2023 | 31000000-6 | 5593,68 € | Terminado |
Prestação de serviço para aluguer de outdoor para o projeto "Aqui Alvão" Consulta Prévia | Município de Vila Real | Girodmedias Portugal, Sociedade Unipessoal, lda | 03/11/2023 | 79820000-8 | 5500,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para um concerto com a banda ABBAMIA - Tributo a ABBA, a realizar no âmbito dos festejos da passagem de ano 2023 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Paulo Simões | 03/11/2023 | 92310000-7 | 6500,00 € | Terminado |
Prestação de serviço para concerto com a banda Sons do Minho a realizar no âmbito dos festejos da passagem de ano 2023 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | JP Produções, Lda | 03/11/2023 | 92310000-7 | 10 000,00 € | Terminado |
Aquisição de tablets para os refeitórios das escolas do 1º CEB e Jardins de Infância do concelho de Vila Real Consulta Prévia | Município de Vila Real | CENTROINFORTINTEIRO, LDA | 31/10/2023 | 30200000-1 | 8008,10 € | Terminado |
Aquisição de serviços para o aluguer de palco a ser utilizado no âmbito dos festejos da Passagem de Ano 2023 Consulta Prévia | Município de Vila Real | Festivalando Unip Lda. | 30/10/2023 | 98300000-6 | 5687,50 € | Terminado |
Aquisição de serviços de conceção e produção de conteúdos no âmbito dos 10 Anos de Poder Local Consulta Prévia | Município de Vila Real | Twobunker, Unipessoal Lda | 27/10/2023 | 72400000-4 | 7430,00 € | Terminado |
Execução da empreitada "Arranjos Exteriores do Centro de Proteção Civil de Vila Real" Concurso público | Município de Vila Real | Higino Pinheiro & Irmão SA | 24/10/2023 | 45200000-9 | 569 309,89 € | Terminado |
Aquisição de serviços para requalificação dos espaços verdes do estacionamento do Centro de Saúde de Mateus Ajuste Direto Regime Geral | Município de Vila Real | Viveiros Dos Poetas Unip, Lda | 24/10/2023 | 77310000-6 | 8600,40 € | Terminado |
