Contratos Públicos
785 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição Leite Escolar simples –meio gordo, em regime de fornecimento contínuo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Melgaço | LACTOGAL, SA | 23/01/2020 | 15511400-7 | 5720,00 € | Terminado |
Aquisição de géneros alimentícios – carne fresca Consulta Prévia | Município de Melgaço | Paulo Neto, Lda | 20/01/2020 | 15100000-9 | 32 261,00 € | Terminado |
Aquisição de géneros alimentícios – fiambre de peru Ajuste Direto Regime Geral | Município de Melgaço | Paulo Neto, Lda | 20/01/2020 | 15130000-8 | 570,00 € | Terminado |
“Corretagem de Seguros” Ajuste Direto Regime Geral | Município de Melgaço | Sabseg - Corretor de Seguros, SA. | 20/01/2020 | 66518100-5 | 0,00 € | Terminado |
All Music Fest 2020 - Programa com 5 espetáculos musicais Ajuste Direto Regime Geral | Município de Melgaço | EZNAB Unipessoal Lda | 17/01/2020 | 79952000-2 | 9000,00 € | Terminado |
Aquisição de géneros alimentícios – pão embalado, em regime de fornecimento contínuo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Melgaço | Samuel Alexandre Gonçalves de Barros Dias | 15/01/2020 | 15811100-7 | 5785,50 € | Terminado |
Aquisição de géneros alimentícios – mercearia, em regime de fornecimento contínuo Consulta Prévia | Município de Melgaço | Vanibru - Comércio de Produtos Alimentares, Lda. | 15/01/2020 | 15800000-6 | 15 569,50 € | Terminado |
Aquisição de géneros alimentícios – bacalhau seco, em regime de fornecimento contínuo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Melgaço | Frineiva, Lda. | 15/01/2020 | 03311210-7 | 4908,00 € | Terminado |
Aquisição de géneros alimentícios – congelados, em regime de fornecimento contínuo Consulta Prévia | Município de Melgaço | Frineiva, Lda. | 15/01/2020 | 15896000-5 | 29 937,70 € | Terminado |
Aquisição de géneros alimentícios – frutas e legumes, em regime de fornecimento contínuo Consulta Prévia | Município de Melgaço | Coutinho & Arezes, Lda | 14/01/2020 | 03220000-9 | 35 522,50 € | Terminado |
