Contratos Públicos
2296 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento públicos através de cartão magnético- ao abrigo do Acordo Quadro da CC-AMAL Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Câmara Municipal de Portimão | BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. | 10/12/2020 | 09130000-9 | 268 725,00 € | Terminado |
Requalificação de pavimentos no largo da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande Concurso público | Município de Portimão | Jevop Construções, SA | 10/12/2020 | 45432112-2 | 59 112,00 € | Terminado |
Aquisição de Contentores Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | RYROX - TRUCK BOX CENTER, LDA | 10/12/2020 | 44211000-2 | 30 900,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços para elaboração de projetos para a construção do passadiço da Praia da Rocha Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | TRIMÉTRICA - ENGENHARIA, LDA. | 10/12/2020 | 71242000-6 | 19 990,00 € | Terminado |
Impermeabilização de Caleiras da Cobertura no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | Buildingclass - Especialistas em edificios no Algarve, Lda. | 04/12/2020 | 45261000-4 | 10 967,33 € | Terminado |
Aquisição de 2 Geradores Ajuste Direto Regime Geral | Câmara Municipal de Portimão | Matos & Matos, Lda | 04/12/2020 | 31120000-3 | 2600,00 € | Terminado |
Reparações pontuais no pavimento no Caminho Municipal 1068 - Pereira/Arão Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | José de Sousa Barra & Filhos, Lda. | 27/11/2020 | 45233000-9 | 29 999,50 € | Terminado |
Manutenção da fonte instalada na Praça 1.º de Maio e instalação do GEISER na Bacia Artificial sita entre pontes na Zona Ribeirinha de Portimão. Consulta Prévia | Município de Portimão | Carlos Oliveira Caseiro - Manutenção de Fontes Luminosas - Unipessoal, Lda. | 27/11/2020 | 45317000-2 | 126 730,00 € | Terminado |
Aquisição de Flat Cones Ajuste Direto Regime Geral | Câmara Municipal de Portimão | CV PLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS, LDA | 25/11/2020 | 34928000-8 | 5800,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de Publicações Informativas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | PRESSROMA-Edição de Publicações Periódicas Unipessoal, Lda. | 24/11/2020 | 79341000-6 | 15 850,00 € | Terminado |
Fornecimento e montagem de sinalização na Mexilhoeira Grande, Figueira e Ladeira do Vau Consulta Prévia | Município de Portimão | SNSV - Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda. | 20/11/2020 | 45233000-9 | 44 252,80 € | Terminado |
Substituição de iluminação para Led nas salas de exposições do Museu Concurso público | Município de Portimão | Omnicel - Técnicas de Iluminação SA | 20/11/2020 | 31527000-6 | 72 001,42 € | Terminado |
Aquisição de serviços de vigilância e segurança Concurso público | Município de Portimão | KFORCEK- Segurança Privada, S.A. | 19/11/2020 | 79714000-2 | 112 390,81 € | Terminado |
Aquisição de serviços de vigilância e segurança Concurso público | Município de Portimão | KFORCEK- Segurança Privada, S.A. | 19/11/2020 | 79714000-2 | 41 509,05 € | Terminado |
Prestação de serviços de vigilância_MotorSports Ajuste Direto Regime Geral | Câmara Municipal de Portimão | KFORCEK- Segurança Privada, S.A. | 19/11/2020 | 79714000-2 | 19 975,00 € | Terminado |
Prestação de serviços de vigilância - MotorSports Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | KFORCEK- Segurança Privada, S.A. | 19/11/2020 | 79714000-2 | 19 987,50 € | Terminado |
Fornecimento, montagem, reparação e manutenção de equipamentos de ar condicionado Consulta Prévia | Município de Portimão | Rogério & Furtado, Lda. | 16/11/2020 | 42512000-8 | 45 750,00 € | Terminado |
Aquisição de material técnico para manutenções preventivas da DMSI Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | DATAROAD IT - Servives and Consulting | 13/11/2020 | 30230000-0 | 8724,85 € | Terminado |
Aquisição de Equipamentos para Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI 6) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | Jacinto Marques Oliveira Sucessores, Lda | 13/11/2020 | 35110000-8 | 6059,00 € | Terminado |
Aquisição de testes Covid 19 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | Aqualab, Laboratório clinico e de Saúde Pública | 11/11/2020 | 33140000-3 | 3250,00 € | Terminado |
Reparação de caminhos diversos na freguesia da Mexilhoeira Grande Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | I. GONÇALVES & M. DUARTE, LDª | 03/11/2020 | 45233000-9 | 29 824,35 € | Terminado |
Aquisição de óleo para destruidoras de papel (Kobra) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | Neofrank, Lda. | 02/11/2020 | 09211000-1 | 1356,00 € | Terminado |
Instalação e fornecimento de sistema CCTV no Mercado de Vendas por Grosso Consulta Prévia | Município de Portimão | STRONG CHARON SEGURANÇA, S.A. | 30/10/2020 | 45312000-7 | 7331,02 € | Terminado |
Reparação e retrofit dos candeeiros decorativos do Jardim do Poço, Montes de Alvor Ajuste Direto Regime Geral | Município de Portimão | Gestinvento – Energias Representações Equipamentos, Unipessoal, Lda. | 28/10/2020 | 34928000-8 | 3330,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de aluguer de geradores Ajuste Direto Regime Geral | Câmara Municipal de Portimão | Turbomar Energia | 28/10/2020 | 79952000-2 | 5540,00 € | Terminado |
